Stanowiskowa symulacja odtwarzająca dynamiki układu napędowego samochodu z automatyczną skrzynią biegów - sterowanie i wyniki eksperymentów
Full item record
| dc.contributor.author | Ślaski, Grzegorz | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Walkowiak, Janusz | |
| dc.contributor.organization | Politechnika Poznańska | pl |
| dc.contributor.organization | Politechnika Poznańska | pl |
| dc.date.accessioned | 2013-01-17T08:56:42Z | |
| dc.date.available | 2013-01-17T08:56:42Z | |
| dc.date.issued | 2011-10-31 | |
| dc.description.abstract | Do badania dynamiki układu napędowego samochodu z automatyczną skrzynią biegów autorzy zbudowali laboratoryjne stanowisko badawcze wyposażone w silnik z automatyczną skrzynią biegów i skonstruowany specjalnie dla tego stanowiska układ generowania momentu oporów ruchu. Układ ten wraz z przepustnica są sterowane przez specjalnie opracowany sterownik pozwalający odtworzyć profil prędkości na stanowisku zgodnie z sygnałami z wcześniej wykonanych badań drogowych w postaci sygnału otwarcia przepustnicy oraz prędkości pojazdu. Sterownik ten jest więc integralną częścią stanowiska badawczego i dzięki swojej funkcjonalności pozwala znacząco zwiększyć możliwości badawcze oferując realizację powtarzalnych badań w warunkach dynamicznie zmiennych obciążeń jak i sterowań układu napędowego. Znacznie większe możliwości pomiarowe na stanowisku w porównaniu z badaniami drogowymi, pozwalają na uzyskanie większej liczby danych o badanym układzie napędowym. W artykule omówiono krótko budowę stanowiska, metodykę i podstawy sterowania symulacją. Opisano wykorzystanie narzędzi szybkiego prototypowania sterowników w procesie przygotowania oprogramowania sterownika symulacji. Przedstawiono także sposób zbierania i przygotowania danych do symulacji. Przedstawiono wyniki badań weryfikacyjnych oraz środowisko sterowania symulacją. | pl |
| dc.description.eperson | Dominika Trębacz | |
| dc.identifier.issn | 1234-754X | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/528 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.publisher | Wydawnictwo Naukowe PIMOT | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | prototypowanie sterowania elektronicznego | pl |
| dc.subject | symulacjua odtwarzająca | pl |
| dc.subject | symulacyjne badania stanowiskowe | pl |
| dc.subject | automatyczna skrzynia biegów | pl |
| dc.subject | dynamika pojazdów | pl |
| dc.title | Stanowiskowa symulacja odtwarzająca dynamiki układu napędowego samochodu z automatyczną skrzynią biegów - sterowanie i wyniki eksperymentów | pl |
| dc.title.alternative | Test bench simulation reproducing the drive-train dynamics of a car with automatic transmission-control and results of experimental tests | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | POL_2011_3_Stanowiskowa_symulacja_odtwarzajaca_dynamiki_ukladu_napedowego_samochodu_z_automatyczna_skrzynia_biegow_-_sterowanie_i_wyniki_eksperymentow.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.01 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 234 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download