Wykorzystanie innowacji technologicznych IT w podróżach turystycznych pokolenia Y
Full item record
| dc.contributor.author | Panfiluk, Eugenia | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pek, Julya | |
| dc.contributor.author | Markowska, Joanna | |
| dc.contributor.organization | Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania | pl |
| dc.date.accessioned | 2022-10-19T14:30:13Z | |
| dc.date.available | 2022-10-19T14:30:13Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Głównym celem badań była identyfikacja preferencji turystycznych pokolenia Y w zakresie korzystania z innowacji technologicznych IT. Wyniki badań uzyskano metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety, w której wzięło udział 100 osób. W badaniu wykorzystano narzędzie CAWI. Uzyskane wyniki wskazują, że respondenci w równym stopniu angażują się w turystykę krajową i zagraniczną. Zdecydowana większość osób badanych wskazała, że technologie informacyjno-telekomunikacyjne są bardzo przydatne podczas podróży turystycznych. Respondenci wybrali telefon jako najczęściej używane urządzenie teleinformatyczne podczas pobytu turystycznego. Wynika to z faktu, że generacja Y korzysta z wielu aplikacji ułatwiających podróżowanie, także takich jak aparat i laptop. Z badań wynika, że przy organizacji wyjazdów turystycznych osoby biorące udział w badaniu najczęściej korzystają z aplikacji polecających restauracje i rekomendacje kulinarne: Pyszne.pl, UberEats czy Glovo, oraz z aplikacji do szukania noclegów: Booking.com i Airbnb. Pokolenie Y jest znacznie bardziej kompetentne niż poprzednie pokolenia w zakresie wykorzystywania urządzeń ICT w podróżach turystycznych i chętnie korzysta z usług na podstawie dobrych opinii. Milenialsi korzystają z wielu aplikacji, aby znaleźć tanie loty, polecane restauracje czy środki transportu. | pl |
| dc.identifier.citation | E. Panfiluk, J. Pek, J. Markowska, Wykorzystanie innowacji technologicznych IT w podróżach turystycznych pokolenia Y, Akademia Zarządzania 2022, 6(3), s. 200-217 | pl |
| dc.identifier.doi | 10.24427/az-2022-0039 | |
| dc.identifier.issn | 2544-512X | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/21735 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | pokolenie Y | pl |
| dc.subject | technologia IT | pl |
| dc.subject | sektor turystyczny | pl |
| dc.title | Wykorzystanie innowacji technologicznych IT w podróżach turystycznych pokolenia Y | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 1.10. E. Panfiluk, J. Pek, J. Markowska, Wykorzystanie innowacji technologicznych IT w podróżach turystycznych pokolenia Y.pdf |
|---|---|
| Size: | 993.85 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download