Przypisywanie poziomu PRK do kwalifikacji
Full item record
| dc.contributor.author | Ziewiec-Skokowska, Gabriela | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Stęchły, Wojciech | |
| dc.contributor.author | Danowska-Florczyk, Emilia | |
| dc.contributor.author | Marszałek, Agnieszka | |
| dc.contributor.author | Sławiński, Stanisław | |
| dc.contributor.organization | Instytut Badań Edukacyjnych | pl |
| dc.date.accessioned | 2019-05-06T08:45:53Z | |
| dc.date.available | 2019-05-06T08:45:53Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | W publikacji omówiono sposób przypisywania poziomu PRK do kwalifikacji pełnych i cząstkowych. Tekst został przygotowany przede wszystkim z myślą o członkach zespołów ekspertów dokonujących porównania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK. | pl |
| dc.identifier.citation | Ziewiec-Skokowska G., Stęchły W., Danowska-Florczyk R., Marszałek A., Sławiński S. (2017). Przypisywanie poziomu PRK do kwalifikacji. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych | pl |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/16867 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Instytut Badań Edukacyjnych | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | Polska Rama Kwalifikacji | pl |
| dc.subject | Zintegrowany System Kwalifikacji | pl |
| dc.subject | PRK | pl |
| dc.subject | ZSK | pl |
| dc.subject | przypisywanie poziomu | pl |
| dc.subject | uczenie się przez całe życie | pl |
| dc.title | Przypisywanie poziomu PRK do kwalifikacji | pl |
| dc.type | book | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 2017_Ziewiec-Skokowska_Stęchły_Przypisywanie_poziomu_PRK_do_kwalifikacji.pdf |
|---|---|
| Size: | 647.47 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download