Zjawisko depopulacji w azjatyckiej części Rosji
Full item record
dc.contributor.author | Wites, Tomasz | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2014-09-16T07:54:51Z | |
dc.date.available | 2014-09-16T07:54:51Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | Syberia i rosyjski Daleki Wschód to obecnie największy pod względem powierzchni (12 765 900 km2) obszar na świecie, gdzie zachodzą procesy depopulacyjne, które rozpoczęły się po rozpadzie ZSRR. Na tym terenie nie są prowadzone działania wojenne. Wyludnianie tego regionu oznacza szybsze od średniej krajowej zmniejszanie się liczby ludności. Zaludnienie badanego obszaru zmniejszyło się w okresie 1991-2001 o 1 393 200 osób. Proces ten przebiega w różnym tempie w poszczególnych jednostkach administracyjnych. Wskazanie miejsca człowieka w przestrzeni, naturze i społeczeństwie azjatyckiej części Rosji wymaga odniesienia do czasów ZSRR, gdzie system komunistyczny wykształcił specyficzny typ osobowości homo sovieticus. Demograficzne skutki zderzenia homo sovieńcus z rzeczy wistością transformacji ustrojowej obserwowane są w postaci wyludniania. Tempo i rozmiary zmniejszania się zaludnienia azjatyckiej części Rosji pozwalają wnioskować, iż mamy do czynienia z największym jak dotąd na świecie zjawiskiem powiększania się obszarów anekumeny. Prezentowane spojrzenie nie jest przedstawieniem całości problematyki, dotyka jej zaledwie w kilku płaszczyznach. | pl_PL |
dc.description.eperson | Tomasz Wites | |
dc.identifier.issn | 0012-5032 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/5178 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | IGiPZ PAN | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
dc.subject | depopulacja | pl_PL |
dc.subject | Rosja | pl_PL |
dc.subject | Syberia | pl_PL |
dc.title | Zjawisko depopulacji w azjatyckiej części Rosji | pl_PL |
dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Zjawisko depopulacji w azjatyckiej części Rosji.pdf |
---|---|
Size: | 255.56 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 384 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download