Bibliometria metodą analizy i oceny dorobku naukowego historyków najnowszych dziejów Polski
Full item record
| dc.contributor.author | Osiński, Zbigniew | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | UMCS w Lublinie | pl |
| dc.date.accessioned | 2013-09-12T08:34:43Z | |
| dc.date.available | 2013-09-12T08:34:43Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.eperson | Zbigniew Osiński | |
| dc.identifier.citation | Bibliometria metodą analizy i oceny dorobku naukowego historyków najnowszych dziejów Polski, [w:] Kultura, historia, książka, zbiór studiów pod red. A. Dymmel, B. Rejakowej, Lublin 2012, s.605-616 | pl |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7784-197-6 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/2363 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.publisher | Wydawnictwo UMCS Lublin | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | historiografia | pl |
| dc.subject | bibliometria | pl |
| dc.title | Bibliometria metodą analizy i oceny dorobku naukowego historyków najnowszych dziejów Polski | pl |
| dc.type | bookPart | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Bibliometria_metoda_analizy_i_oceny_dorobku_naukowego_historykow_najnowszych_dziejow_Polski.pdf |
|---|---|
| Size: | 282.64 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 234 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download