Rozwijanie otwartej nauki. Analiza wkładu European University Association (2008-2018)
Full item record
dc.contributor.author | Materska, Katarzyna | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | pl |
dc.date.accessioned | 2019-05-22T10:09:58Z | |
dc.date.available | 2019-05-22T10:09:58Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (European University Association - EUA) reprezentujące ponad 800 uniwersytetów z ponad 40 krajów Europy jest ważnym głosem europejskich uniwersytetów. EUA aktywnie działa na rzecz urzeczywistnienia transformacji nauki do tzw. otwartej nauki. W celu znalezienia kluczowych zagadnień, podejść, modeli i proponowanych działań analizie poddane zostają publikacje EUA z lat 2008-2018. Celem podjętego zadania badawczego jest skonfrontowanie powstających wizji i możliwości z praktyką europejskich uniwersytetów w obszarze otwartej nauki. Rezultatem badań jest wskazanie największych problemów, z jakimi mierzy się akademicki świat w omawianej kwestii. Developing Open Science - analysis of the contribution. of the European University Association. European University Association (EUA) representing more than 800 universities from more than 40 countries in Europe is an important voice of European universities. EUA has been actively working to make the transition towards Open Science a reality. The EUA publications from the period 2008-2018 are analyzed to find key issues, approaches, models and actions that are developing. The aim of the research task undertaken is to confront the emerging visions and possibilities with the european university practice in Open Science. The result of the research is an indication of the biggest problems which the academic world is facing in this issue. | pl |
dc.identifier.citation | K.Materska: Rozwijanie otwartej nauki. Analiza wkładu European University Association (2008-2018). "Praktyka i Teoria Informacji Naukowej" 2018 nr 1, s. 3-15 | pl |
dc.identifier.issn | 1230 5529 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/16964 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej | pl |
dc.rights | Dozwolony użytek | * |
dc.subject | otwarta nauka | pl |
dc.subject | komunikacja naukowa | pl |
dc.subject | open science | en |
dc.subject | research communication | en |
dc.subject | European University Association | en |
dc.subject | Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów | pl |
dc.title | Rozwijanie otwartej nauki. Analiza wkładu European University Association (2008-2018) | pl |
dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Materska_Rozwijanie otwartej nauki PTINT 2018-1.pdf |
---|---|
Size: | 5.68 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 228 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download