Statystyczna analiza zmian liczby hoteli w Polsce w latach 1995-2004
Full item record
| dc.contributor.author | Hundert, Marcin | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Czyżycki, Rafał | |
| dc.contributor.author | Klóska, Rafał | |
| dc.contributor.organization | Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński | pl |
| dc.date.accessioned | 2013-09-10T07:47:49Z | |
| dc.date.available | 2013-09-10T07:47:49Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest statystyczna analiza zmian liczby hoteli ogółem i struktury hoteli ze względu na kategorię liczby gwiazdek w Polsce na przestrzeni lat 1995-2004. | pl |
| dc.description.eperson | Rafał Czyżycki | |
| dc.identifier.issn | 1640-6818 | |
| dc.identifier.issn | 1644-0501 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/2326 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.publisher | Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | pl_PL |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
| dc.subject | liczba hoteli | pl |
| dc.subject | tendencja rozwojowa | pl |
| dc.subject | indeksy | pl |
| dc.subject | dynamika | pl |
| dc.title | Statystyczna analiza zmian liczby hoteli w Polsce w latach 1995-2004 | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Statystyczna_analiza_zmian_liczby_hoteli_w_Polsce_w_latach_1995-2004.pdf |
|---|---|
| Size: | 735.24 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 234 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download