Specyfika transportowa w regionach pogranicza rosyjskiego
Full item record
| dc.contributor.author | Wites, Tomasz | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2014-09-15T20:29:18Z | |
| dc.date.available | 2014-09-15T20:29:18Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | W pracy scharakteryzowano rosyjskie pogranicze, które wyłoniło się w kontekście rozpadu Związku Radzieckiego. Rozpad Związku Radzieckiego przyczynił się do zmian charakteru zewnętrznych granic ZSRR, jak i wewnętrznych (pomiędzy dawnymi republikami związkowymi). Stopień barierowości granic należy rozpatrywać oddzielnie na poziomie politycznym i gospodarczym. W opracowaniu skupiono dużą uwagę na eksterytorialnych trasach kolejowych. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Tomasz Wites | |
| dc.identifier.isbn | 83-227-2265-6 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/5173 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
| dc.subject | eksterytorialne trasy kolejowe | pl_PL |
| dc.subject | Rosja | pl_PL |
| dc.subject | transport | pl_PL |
| dc.title | Specyfika transportowa w regionach pogranicza rosyjskiego | pl_PL |
| dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Specyfika transportowa w regionach pogranicza rosyjskiego.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.39 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 384 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download