Nadwyżka bezpośrednia z wybranych produktów rolniczych w 2013 roku oraz projekcja dochodów na 2020 rok
Full item record
| dc.contributor.author | Abramczuk, Łukasz | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Augustyńska-Grzymek, Irena | |
| dc.contributor.author | Czułowska, Magdalena | |
| dc.contributor.author | Idzik, Marcin | |
| dc.contributor.author | Jabłoński, Konrad | |
| dc.contributor.author | Skarżyńska, Aldona | |
| dc.contributor.author | Żekało, Marcin | |
| dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2015-11-04T13:26:38Z | |
| dc.date.available | 2015-11-04T13:26:38Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej, nr 105 | pl_PL |
| dc.description.abstract | Uwarunkowania produkcyjno-rynkowa w rolnictwie w 2013 roku. Materiał i metodyka badań. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z produkcji wybranych produktów rolniczych w gospodarstwach konwencjonalnych w 2013 r.: pszenica i żyto ozime, jęczmień jary, rzepak ozimy, żywiec wieprzowy. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z produkcji mleka w gospodarstwach ekologicznych w 2013 r. Pojęcie modelu i wybrane zagadnienia prognozowania. Metoda projekcji dochodów z produktów rolniczych. Projekcja do 2020 roku kosztów produkcji oraz wyników ekonomicznych wybranych produktów rolniczych: pszenica i żyto ozime, jęczmień jary, rzepak ozimy, buraki cukrowe. Analiza empiryczna zmian cen skupu pszenicy, żyta, jęczmienia, żywca wieprzowego w latach 2001-2014. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7658-483-6 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/7875 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | analiza ekonomiczna | pl_PL |
| dc.subject | cena | pl_PL |
| dc.subject | prognozowanie | pl_PL |
| dc.subject | dochód | pl_PL |
| dc.subject | koszty | pl_PL |
| dc.subject | produkt rolniczy | pl_PL |
| dc.subject | metodyka badań | pl_PL |
| dc.title | Nadwyżka bezpośrednia z wybranych produktów rolniczych w 2013 roku oraz projekcja dochodów na 2020 rok | pl_PL |
| dc.type | book | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 105.pdf |
|---|---|
| Size: | 5.48 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download