Wybrane pierwiastki szkodliwe w węglu brunatnym ze złoża „Gubin”
Full item record
dc.contributor.author | Bielowicz, Barbara | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
dc.date.accessioned | 2013-02-13T10:10:08Z | |
dc.date.available | 2013-02-13T10:10:08Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Badania objęły analizę 20 próbek mioceńskiego węgla brunatnego ze zło-ża „Gubin” z 8 otworów wiertniczych. Metodą INAA analizowano zawar-tość metali ciężkich: As, Zn, Se, Hg i pierwiastków promieniotwórczych: Th, U, a metodą ASA: Cd i Pb. Badania wykazały, że kopalina nie zawie-ra wyraźnych koncentracji tych pierwiastków, a jedynie podwyższoną za-wartość As, Th i U, która jest związana z dużym zapopieleniem badanych próbek. | pl |
dc.description.eperson | Barbara Bielowicz | |
dc.identifier.issn | 1895-7323 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/684 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Uniwersytet Zielonogórski | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | pl_PL |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
dc.subject | pierwiastki promieniotwórcze | pl |
dc.subject | pierwiastki toksyczne | pl |
dc.subject | złoże węgla brunatnego „Gubin” | pl |
dc.title | Wybrane pierwiastki szkodliwe w węglu brunatnym ze złoża „Gubin” | pl |
dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Bielowicz uz Gubin.pdf |
---|---|
Size: | 773.45 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 234 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download