Import produktów rolnych i spożywczych uznanych za wrażliwe (3)
Full item record
| dc.contributor.author | Nosecka, Bożena | |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2014-07-01T08:08:39Z | |
| dc.date.available | 2014-07-01T08:08:39Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 74 | pl_PL |
| dc.description.abstract | Zmiany wolumenu importu produktów rolnych i spożywczych uznanych za wrażliwe. Zmiany cen w imporcie analizowanych produktów rolnych i spożywczych. Wartość importu produktów uznanych za wrażliwe. Zmiany salda handlu zagranicznego produktami objętymi analizą. Zmiany w geografii importu analizowanych produktów. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-60798-19-5 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/4647 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | import | pl_PL |
| dc.subject | przetwory żywnościowe | pl_PL |
| dc.subject | żywność | pl_PL |
| dc.title | Import produktów rolnych i spożywczych uznanych za wrażliwe (3) | pl_PL |
| dc.type | book | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 74.pdf |
|---|---|
| Size: | 967.74 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download