Wykorzystanie potencjału Big Data jako narzędzia innowacyjnego w dziedzinie logistyki
Full item record
| dc.contributor.author | Dragun, Łukasz | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kuczyńska, Karolina | |
| dc.contributor.organization | Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania | pl |
| dc.date.accessioned | 2023-10-11T14:57:58Z | |
| dc.date.available | 2023-10-11T14:57:58Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Współczesny świat danych podąża w kierunku dynamicznego rozwoju, zwłaszcza w obszarze Big Data. Różnorodne typy danych, pochodzące z różnych źródeł, są nieustannie przetwarzane na ogromną skalę. Tego typu dane stanowią niezwykle cenne źródło informacji, które mają potencjał rewolucjonizować różnorodne dziedziny naszego życia. Wraz z upływem czasu i nieustannym rozrostem zbiorów danych, zapewnienie ich efektywnego wykorzystania staje się coraz większym wyzwaniem. Wymaga to zaawansowanych technologii, narzędzi analitycznych oraz umiejętności interpretacji, aby w pełni wykorzystać potencjał danych i wyciągnąć z nich wartościowe wnioski. W związku z tym ciągu ostatnich lat wielu badaczy zajmujących się dziedziną Big Data wprowadziło nowe cechy, które są kluczowe dla zrozumienia i wykorzystania ogromnego potencjału zbiorów danych. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie istotności oraz potencjału wykorzystania Big Data w dziedzinie logistyki. Zaprezentowane zostały różnorodne potencjalne zastosowania dostępnych danych, podkreślając ich istotność dla skutecznego funkcjonowania i innowacyjnego rozwoju w sektorze logistycznym. | pl |
| dc.identifier.citation | Ł. Dragun, K. Kuczyńska, Wykorzystanie potencjału Big Data jako narzędzia innowacyjnego w dziedzinie logistyki, Akademia Zarządzania 2023,7(3), s. 293-308 | pl |
| dc.identifier.doi | 10.24427/az-2023-0045 | |
| dc.identifier.issn | 2544-512X | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/22931 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | Big Data | pl |
| dc.subject | analiza danych | pl |
| dc.subject | udoskonalanie procesów logistycznych | pl |
| dc.title | Wykorzystanie potencjału Big Data jako narzędzia innowacyjnego w dziedzinie logistyki | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 5.2.-L.-Dragun-K.-Kuczynska-Wykorzystanie-potencjalu-Big-Data-jako-narzedzia-innowacyjnego-w-dziedzinie-logistyki.pdf |
|---|---|
| Size: | 530.66 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download