Zarys problemu wykorzystania internetu w badaniach jakościowych
Full item record
dc.contributor.author | Komańda, Marcin | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania | pl |
dc.date.accessioned | 2014-05-27T19:38:02Z | |
dc.date.available | 2014-05-27T19:38:02Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Środowisko wirtualne, jakim jest internet, staje się często kontekstem w prowadzonych badaniach jakościowych. Rodzi to określone problemy z pozyskiwaniem i interpretacją danych. Ważne zatem jest właściwe zrozumienie istoty internetu, szczególnie w odniesieniu do stosowanych rozwiązań technologicznych oraz aktywności jego użytkowników. Przeprowadzenie badań jakościowych w środowisku wirtualnym pociąga za sobą również szereg wyzwań o naturze etycznej, które muszą w dużej mierze zostać rozstrzygnięte już przy planowaniu badania. | pl |
dc.description.eperson | Marcin Komańda | |
dc.identifier.issn | 0137-7221 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/4355 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa | pl |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | internet | pl |
dc.subject | badania jakościowe | pl |
dc.title | Zarys problemu wykorzystania internetu w badaniach jakościowych | pl |
dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | zarys_przegląd.pdf |
---|---|
Size: | 215.22 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: | tekst artykułu |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 234 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download