Polskie gospodarstwa z chowem bydła na tle wybranych krajów
Full item record
dc.contributor.author | Ziętara, Wojciech | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Adamski, Marcin | |
dc.contributor.author | Grodzki, Henryk | |
dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
dc.date.accessioned | 2014-04-02T08:40:35Z | |
dc.date.available | 2014-04-02T08:40:35Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 86 | pl |
dc.description.abstract | Miejsce i rola produkcji bydlęcej w rolnictwie polskim i w wybranych krajach. Ocena potencjału produkcyjnego, organizacji produkcji, kosztów i efektów w gospodarstwach mlecznych (typ 45) badanych krajów w zależności od wielkości ekonomicznej w latach 2008-2010. Ocena potencjału produkcyjnego, organizacji produkcji, kosztów i efektów w gospodarstwach specjalizujących się w chowie bydła (typ 49) badanych krajów w zależności od wielkości ekonomicznej w latach 2008-2010. Kompleksowa ocena efektywności gospodarstw z chowem bydła w badanych krajach. Efektywność gospodarstw z chowem bydła według wielkości ekonomicznej obliczona z zastosowaniem metody DEA. Czynniki istotnie determinujące zmianę dochodu z działalności rolniczej polskich gospodarstw mlecznych i z chowem bydła. Stan i kierunki rozwoju produkcji wołowiny w Polsce. | pl |
dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7658-412-6 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/3837 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | produkcja wołowiny | pl |
dc.subject | dochód rolniczy | pl |
dc.subject | wielkość ekonomiczna | pl |
dc.subject | gospodarstwo rolne | pl |
dc.subject | chów bydła | pl |
dc.subject | gospodarstwo mleczne | pl |
dc.subject | koszty | pl |
dc.subject | produkcja | pl |
dc.title | Polskie gospodarstwa z chowem bydła na tle wybranych krajów | pl |
dc.type | book | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | 86.pdf |
---|---|
Size: | 2.08 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 234 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download