Optymalizacja procesów magazynowych w sklepach sieci X celem zwiększenia wydajności oraz bezpieczeństwa pracowników
Full item record
| dc.contributor.author | Brząkała, Michał | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-23T14:47:04Z | |
| dc.date.available | 2025-04-23T14:47:04Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Artykuł, poprzez zdefiniowanie oraz charakterystykę koncepcji Lean Management, nakreśla celowość wprowadzenia narzędzi szczupłego zarządzania w struktury procesowe sieci hipermarketów X. Artykuł przedstawia wybrane rozwiązania organizacyjne w sferze logistyki, a także kształtowania właściwego środowiska pracy, wpisujące się w założenia koncepcji Lean Management. Są to m.in. 5S, KAIZEN czy diagram Ishikawy. Głównym celem artykułu jest ocena, czy wdrożenie w sklepach w jak największym, uzasadnionym technicznie, organizacyjnie i infrastrukturalnie stopniu, rozwiązań szczupłego zarządzania może przynieść wymierne korzyści ekonomiczne. Cel zrealizowany został dzięki analizie danych zastanych – raportów, sprawozdań oraz protokołów. Przeprowadzone badania literaturowe pozwoliły rozstrzygnąć problem dotyczący tego, jak szersza implementacja rozwiązań koncepcji Lean Management może przyczynić się do poprawy efektywności funkcjonowania sieci sklepów X. Analiza danych wykazała, że zastosowanie narzędzi optymalizujących pozwoli na zastąpienie niebezpiecznych prac dla ludzi i redukcję ryzyka wypadków przy pracy. Dodatkowo, monitoring i analiza danych z systemów umożliwi wczesne wykrycie zagrożeń, co skutkować będzie zwiększonym bezpieczeństwem pracowników. Szczupłe zarządzanie umożliwi także wykorzystanie różnorodnych metod monitorowania warunków pracy i zwiększenia bezpieczeństwa pracowników poprzez automatyzację procesów. Analiza i narzędzia predykcyjne pomogą w wykryciu niebezpiecznych sytuacji przed ich wystąpieniem, co zapobiec może przyszłym, potencjalnym wypadkom. | pl |
| dc.identifier.citation | M. Brząkała, Optymalizacja procesów magazynowych w sklepach sieci X celem zwiększenia wydajności oraz bezpieczeństwa pracowników, Akademia Zarządzania 2024, 8(3), s. 314-330 | |
| dc.identifier.doi | 10.24427/az-2024-0050 | |
| dc.identifier.issn | 2544-512X | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/25723 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Akademia Zarządzania | |
| dc.subject | szczupłe zarządzanie | pl |
| dc.subject | wydajność | pl |
| dc.subject | bezpieczeństwo pracowników | pl |
| dc.title | Optymalizacja procesów magazynowych w sklepach sieci X celem zwiększenia wydajności oraz bezpieczeństwa pracowników | pl |
| dc.type | article | |
| dc.type.version | publishedVersion |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 4.4.-M.-Brzakala-Optymalizacja-procesow-magazynowych-w-sklepach-sieci-X-celem-zwiekszenia-wydajnosci-oraz-bezpieczenstwa-pracownikow_with_metad.pdf |
|---|---|
| Size: | 744.77 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 899 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download