Co motywuje do pracy pracowników różnych pokoleń?
Full item record
| dc.contributor.author | Lutyńska, Karolina | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Wasiluk, Anna | |
| dc.contributor.organization | Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania | pl |
| dc.date.accessioned | 2023-10-11T14:20:32Z | |
| dc.date.available | 2023-10-11T14:20:32Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Zarządzanie różnorodnością generacyjną w przedsiębiorstwach stanowi duże wyzwanie dla menedżerów. Każda grupa wiekowa ma swoje wymagania, preferencje i różne podejście do pracy. Mając na uwadze rosnące znaczenie zarządzania różnorodnością pokoleniową w firmach, autorki za cel tekstu przyjęły identyfikację wpływu poszczególnych benefitów na motywację do pracy przedstawicieli różnych generacji. Sformułowano dwa pytania badawcze: Pb1: W jakim stopniu poszczególne benefity motywują do pracy pracowników różnych generacji? oraz Pb2: Czy różnice w ocenach pracowników różnych pokoleń są statystycznie istotne? Postawiono następującą hipotezę badawczą (H): Respondenci z różnych pokoleń odmiennie oceniają wpływ poszczególnych benefitów na ich motywację do pracy. Różnice w tych ocenach są statystycznie istotne. Z przeprowadzonych analiz wynika, że dla pokolenia Baby Boomers stabilność finansowa i konkurencyjne wynagrodzenia są kluczowe. Pokolenie X, choć nadal ceni tradycyjne formy wynagrodzenia, dostrzega ważność kultury organizacyjnej, w tym dobrej komunikacji i atmosfery w miejscu pracy. Dla pokolenia Y ważna jest równowaga między wynagrodzeniem a kulturą pracy. Chociaż cenią sobie wynagrodzenie, to jednak relacje międzyludzkie i atmosfera w miejscu pracy mają dla nich równie duże znaczenie. Pokolenie Z, najmłodsze z badanych, wykazuje zdecydowane pragnienie elastyczności. Dla nich możliwość dostosowywania czasu pracy do indywidualnych potrzeb jest kluczowa, co odzwierciedla ich dążenie do balansu między życiem zawodowym a prywatnym. Hipoteza została częściowo pozytywnie zweryfikowana. Z jednej strony, dla wielu benefitów (jak płaca zasadnicza, premia, szkolenia czy możliwość korzystania ze sprzętu służbowego w celach prywatnych itd.) nie zaobserwowano istotnych różnic w ocenach między respondentami z różnych pokoleń. Oznacza to, że dla tych benefitów hipoteza nie została potwierdzona. Natomiast w przypadku innych benefitów, takich jak karty rabatowe, paczki okolicznościowe, niskoprocentowe kredyty pracownicze, możliwość dostosowania czasu pracy, dobra komunikacja w firmie, owocowe dni itd., zaobserwowano statystycznie istotne różnice między pokoleniami. W tym przypadku hipoteza została potwierdzona. | pl |
| dc.identifier.citation | K. Lutyńska, A. Wasiluk, Co motywuje do pracy pracowników różnych pokoleń?, Akademia Zarządzania 2023,7(3), s. 51-69 | pl |
| dc.identifier.doi | 10.24427/az-2023-0034 | |
| dc.identifier.issn | 2544-512X | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/22924 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | motywacja | pl |
| dc.subject | narzędzia motywacji | pl |
| dc.subject | pokolenie Baby Boomers | pl |
| dc.subject | pokolenie X | pl |
| dc.subject | pokolenie Y | pl |
| dc.subject | pokolenie Z | pl |
| dc.title | Co motywuje do pracy pracowników różnych pokoleń? | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 1.3.-K.-Lutynska-A.-Wasiluk-Co-motywuje-do-pracy-pracownikow-roznych-pokolen.pdf |
|---|---|
| Size: | 560.78 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download