Zróżnicowanie przestrzenne aborcji w Rosji
Full item record
dc.contributor.author | Wites, Tomasz | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2014-11-19T11:21:36Z | |
dc.date.available | 2014-11-19T11:21:36Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | W Rosji znajdującej się na drodze transformacji gospodarczej uwidacznia się szereg problemów demograficznych, społecznych oraz zdrowotnych. W tekście przedstawiono przestrzenną charakterystykę aborcji w Związku Radzieckim i po jego rozpadzie. Dodatkowo opisano wskaźniki statystyczne obrazujące rozmiary aborcji w Rosji oraz przedstawiono zmiany w podejściu do sposobów regulacji urodzeń w tym kraju. | pl_PL |
dc.description.eperson | Tomasz Wites | |
dc.identifier.citation | Wites T., 2005, Zróżnicowanie przestrzenne aborcji w Rosji, [w:] Łęcka I. (red.), Społeczne skutki globalizacji – globalizacja a bezpieczeństwo i zdrowie publiczne, Warszawa, 233-242. | pl_PL |
dc.identifier.isbn | 8389502917 | |
dc.identifier.isbn | 9788389502919 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/5818 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
dc.subject | wskaźnik | pl_PL |
dc.subject | Rosja | pl_PL |
dc.subject | przestrzeń | pl_PL |
dc.subject | aborcja | pl_PL |
dc.title | Zróżnicowanie przestrzenne aborcji w Rosji | pl_PL |
dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENNE ABORCJI W ROSJI.pdf |
---|---|
Size: | 581.87 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 384 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download