Metoda kontroli czynników sukcesu projektu na przykładzie wybranych wdrożeń SAP ERP
Full item record
| dc.contributor.author | Radlak, Tymoteusz | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Akademia Leona Koźmińskiego | |
| dc.date.accessioned | 2013-06-12T10:05:12Z | |
| dc.date.available | 2013-06-12T10:05:12Z | |
| dc.date.issued | 2013-06-12 | |
| dc.description.abstract | W pracy autor analizuje możliwość wykorzystania jakościowego badania wybranych czynników sukcesu projektu w celu kontroli jakości wdrażanego rozwiązania | pl |
| dc.description.eperson | Tymoteusz Radlak | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/1893 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | pl_PL |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
| dc.subject | ASAP | pl |
| dc.subject | it | pl |
| dc.subject | kontrola | pl |
| dc.subject | jakość | pl |
| dc.subject | wdrożenie | pl |
| dc.subject | SAP ERP | pl |
| dc.title | Metoda kontroli czynników sukcesu projektu na przykładzie wybranych wdrożeń SAP ERP | pl |
| dc.type | doctoralDissertation | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 2 of 2
| Name: | Prezentacja_T.Radlak_v5.pdf |
|---|---|
| Size: | 618.09 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
| Name: | Autoreferat_T.Radlak_RC1.doc |
|---|---|
| Size: | 205 KB |
| Format: | Microsoft Word |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 234 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download