Wymiary jakości życia w naukach medycznych
Full item record
| dc.contributor.author | Ostrzyżek, Artur | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Czernicki, Jan | |
| dc.contributor.organization | Akademia Świętokrzyska w Kielcach | pl |
| dc.date.accessioned | 2020-06-09T15:37:01Z | |
| dc.date.available | 2020-06-09T15:37:01Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.identifier.citation | Ostrzyżek, Artur, Czernicki, Jan. "Wymiary jakości życia w naukach medycznych". Sztuka Leczenia 2002,8(2):73-75 | pl |
| dc.identifier.issn | 1234-7175 | |
| dc.identifier.issn | 1898-2026 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/18475 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | jakość życia | pl |
| dc.subject | nauki medyczne | pl |
| dc.title | Wymiary jakości życia w naukach medycznych | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Ostrzyzek ,Sztuka Leczenia 2002.pdf |
|---|---|
| Size: | 5.41 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download