Analysis of Safety at Work Rate in Chosen Mines of Upper Silesian Coal Basin
Full item record
dc.contributor.author | Kurus, Krzysztof | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Białecka, Barbara | |
dc.contributor.organization | Silesian University of Technology | en |
dc.contributor.organization | Central Mining Institute | en |
dc.date.accessioned | 2012-10-24T07:39:22Z | |
dc.date.available | 2012-10-24T07:39:22Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | W artykule przedstawiono próbę porównania bezpieczeństwa pracy w wybranych przykładowo kopalniach zlokalizowanych na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w Polsce i Republice Czeskiej oraz wskazano te dobre praktyki/działania, które z powodzeniem można wdrożyć w innych zakładach górniczych co umożliwi wzrost bezpieczeństwa pracy górników. | pl |
dc.description.abstract | The article presents an experimental comparison of safety at work in hard coal mines located in Upper Silesia Coal Basin. The aim was to show the best practices and activities in Poland and Czech Republic which could be successfully implemented in other mines in order to improve safety of their workers. | en |
dc.description.eperson | PA NOVA SA Gliwice | |
dc.identifier.citation | Kurus, K., & Białecka, B. (2012). ANALYSIS OF SAFETY AT WORK RATE IN CHOSEN MINES OF UPPER SILESIAN COAL BASIN / Analiza poziomu bezpieczeństwa pracy w wybranych kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Management Systems in Production Engineering, (4 (8)), 19–24. Retrieved from http://pa-nova.com.pl/pliki/08_2012/2012_8_05.pdf | en |
dc.identifier.issn | 2299-0461 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/276 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | PA NOVA S.A. | en |
dc.rights | Dozwolony użytek | * |
dc.subject | Czech Republic | en |
dc.subject | Republika Czeska | pl |
dc.subject | accidents | en |
dc.subject | bezpieczeństwo | pl |
dc.subject | górnictwo | pl |
dc.subject | kopalnie | pl |
dc.subject | mines | en |
dc.subject | mining | en |
dc.subject | safety | en |
dc.subject | wypadki | pl |
dc.title | Analysis of Safety at Work Rate in Chosen Mines of Upper Silesian Coal Basin | en |
dc.title.alternative | Analiza poziomu bezpieczeństwa pracy w wybranych kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego | pl |
dc.type | article | en |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | 2012_8_05.pdf |
---|---|
Size: | 499.41 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download