Analiza i ocena rozwiązań telematycznych w transporcie miejskim w Białymstoku
Full item record
dc.contributor.author | Rydel, Beata | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Siderska, Julia | |
dc.contributor.organization | Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania | pl |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T15:08:05Z | |
dc.date.available | 2023-01-05T15:08:05Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Tematyka artykułu obejmuje problematykę zarządzania logistycznego w miastach, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii telematycznych. W części teoretycznej omówiono znaczenie pojęcia telematyki oraz wskazano innowacyjne technologie, w tym przede wszystkim w zakresie transportu, które mogą być wdrażane w miastach. Za cel główny artykułu przyjęto ocenę funkcjonowania rozwiązań telematycznych w transporcie miejskim w Białymstoku, poznanie oczekiwań mieszkańców oraz zaproponowanie nowych rozwiązań technologicznych, podnoszących ich satysfakcję w tym obszarze. Zdecydowana większość mieszkańców postrzega Białystok jako miasto przyjazne do życia. Respondenci biorący udział w badaniu są otwarci na wprowadzenie nowych rozwiązań do systemu transportowego miasta. Badanie pozwoliło również zidentyfikować główne problemy w transporcie miejskim, którymi są: kongestia, zbyt mała liczba miejsc parkingowych oraz długi czas oczekiwania na skrzyżowaniach świetlnych. Mieszkańcy wskazali także nowe rozwiązania z zakresu telematyki, które mogłyby poprawić jakość transportu miejskiego, to jest: sekundniki przy sygnalizacjach świetlnych, aplikacja do podglądu i rezerwacji wolnych miejsc na parkingach miejskich oraz system powiadamiania o zdarzeniach drogowych. | pl |
dc.identifier.citation | B. Rydel, J. Siderska, Analiza i ocena rozwiązań telematycznych w transporcie miejskim w Białymstoku, Akademia Zarządzania 2022, 6(4), s. 139-155 | pl |
dc.identifier.doi | 10.24427/az-2022-0060 | |
dc.identifier.issn | 2544-512X | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/22128 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej | pl |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | telematyka | pl |
dc.subject | rozwiązania telematyczne | pl |
dc.subject | transport miejski | pl |
dc.subject | inteligentny system transportowy | pl |
dc.title | Analiza i ocena rozwiązań telematycznych w transporcie miejskim w Białymstoku | pl |
dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | 4.1. B. Rydel, J. Siderska, Analiza i ocena rozwiązań telematycznych w transporcie miejskim w Białymstoku.pdf |
---|---|
Size: | 419.58 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 491 B |
Format: | Plain Text |
Description: |
Download