Wpływ neuromarketingu na kształtowanie preferencji zakupowych konsumentów
Full item record
| dc.contributor.author | Baryła, Julia | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Woźniak, Marian | |
| dc.contributor.organization | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Zarządzania | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T14:14:14Z | |
| dc.date.available | 2025-10-08T14:14:14Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025-10-07T08:05:11Z | en |
| dc.date.submitted | 2025-10-07T12:18:44Z | en |
| dc.date.submitted | 2025-10-08T12:56:43Z | en |
| dc.description.abstract | Celem artykułu jest ukazanie wpływu neuromarketingu na kształtowanie preferencji zakupowych konsumentów, z naciskiem na techniki badawcze wykorzystywane do analizy reakcji emocjonalnych i poznawczych na bodźce marketingowe. Artykuł omawia rozwój neuromarketingu jako dziedziny łączącej neurologię, psychologię i ekonomię behawioralną, które umożliwiają lepsze zrozumienie procesów decyzyjnych konsumentów. Przeanalizowano także najczęściej wykorzystane metody, takie jak funkcjonalny rezonans magnetyczny, elektromiografia czy eye tracking, które pozwalają na badanie reakcji mózgu i ciała na różnorodne bodźce. W ramach badań zaprezentowano przykład analizy decyzji zakupowych rodziców przy wyborze zabawek edukacyjnych, w których uwzględniono czynniki takie jak cena, wartość edukacyjna oraz design opakowania. Wyniki wskazują, że cena oraz wartość edukacyjna mają największy wpływ na pobudzenie emocjonalne, a opakowanie i design, choć istotne, wywołują umiarkowane reakcje. Wnioski z badań pokazują, jak głęboko emocje wpływają na podejmowanie decyzji zakupowych, co ma kluczowe znaczenie dla strategii marketingowych. | pl |
| dc.identifier.citation | J. Baryła, M. Woźniak, Wpływ neuromarketingu na kształtowanie preferencji zakupowych konsumentów, Akademia Zarządzania 2025, 9(2), s. 351-362 | |
| dc.identifier.issn | 2544-512X | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/26195 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Akademia Zarządzania (Academy of Management) Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej | |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.source | Akademia Zarządzania | |
| dc.subject | neuromarketing | en |
| dc.subject | preferencje zakupowe | pl |
| dc.subject | klient | pl |
| dc.subject | badania konsumenckie | pl |
| dc.title | Wpływ neuromarketingu na kształtowanie preferencji zakupowych konsumentów | pl |
| dc.type | article | |
| dc.type.version | acceptedVersion | |
| person.identifier.orcid | Woźniak, Marian [0000-0003-4813-6612] |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 4.1.-Julia-Baryla-Marian-Wozniak-Wplyw-neuromarketingu-na-ksztaltowanie-preferencji-zakupowych-konsumentow_with_metadata.pdf |
|---|---|
| Size: | 440.75 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download