Projekcja dochodów wybranych produktów rolniczych na 2013 rok
Full item record
| dc.contributor.author | Abramczuk, Łukasz | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Augustyńska-Grzymek, Irena | |
| dc.contributor.author | Czułowska, Magdalena | |
| dc.contributor.author | Jabłoński, Konrad | |
| dc.contributor.author | Skarżyńska, Aldona | |
| dc.contributor.author | Żekało, Marcin | |
| dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
| dc.date.accessioned | 2014-03-20T12:31:54Z | |
| dc.date.available | 2014-03-20T12:31:54Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 5 | pl |
| dc.description.abstract | Wybrane zagadnienia prognozowania. Metodologia badań. Projekcja kosztów produkcji i wyników ekonomicznych wybranych produktów rolniczych: pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień jary, rzepak ozimy, buraki cukrowe. | pl |
| dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7658-145-3 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/3678 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | prognozowanie | pl |
| dc.subject | dochód | pl |
| dc.subject | koszty | pl |
| dc.subject | produkt rolniczy | pl |
| dc.title | Projekcja dochodów wybranych produktów rolniczych na 2013 rok | pl |
| dc.type | book | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 5.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.06 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 234 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download