Wpływ funduszy współfinansowanych ze środków UE na rozwój regionów w Polsce (Studia i Materiały)
Full item record
| dc.contributor.author | Bułkowska, Małgorzata | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chmurzyńska, Katarzyna | |
| dc.contributor.author | Gradziuk, Katarzyna | |
| dc.contributor.author | Grochowska, Renata | |
| dc.contributor.author | Hardt, Łukasz | |
| dc.contributor.author | Rowiński, Janusz | |
| dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
| dc.date.accessioned | 2014-04-15T17:12:30Z | |
| dc.date.available | 2014-04-15T17:12:30Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 156 | pl |
| dc.description.abstract | Możliwości użycia bazy FADN do analizy efektywności wsparcia gospodarstw rolnych środkami publicznymi. Ocena wpływu inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych na ekonomikę gospodarstw specjalizujących się w chowie trzody chlewnej: rozkład regionalny gospodarstw, charakterystyka inwestycji, charakterystyka gospodarstw (czynniki produkcji, organizacja produkcji, wielkość produkcji, produktywność, wyniki finansowe). Ogólny zarys realizacji Polityki Spójności w UE. Wsparcie obszarów wiejskich w latach 2004-2006 ze środków Polityki Spójności i WPR. Programy operacyjne realizowane w latach 2007-2013. Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka , Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej. Ocena wpływu analizowanych Programów Operacyjnych na obszary wiejskie. | pl |
| dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7658-081-4 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/4015 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | wielkość produkcji | pl |
| dc.subject | FADN | pl |
| dc.subject | kapitał ludzki | pl |
| dc.subject | fundusze strukturalne | pl |
| dc.subject | polityka spójności | pl |
| dc.subject | dochód | pl |
| dc.subject | sytuacja finansowa | pl |
| dc.subject | czynnik produkcji | pl |
| dc.subject | finanse publiczne | pl |
| dc.subject | inwestycje | pl |
| dc.subject | gospodarstwo mleczne | pl |
| dc.subject | gospodarstwo indywidualne | pl |
| dc.subject | Unia Europejska | pl |
| dc.subject | finanse | pl |
| dc.subject | WPR | pl |
| dc.subject | pomoc rozwojowa | pl |
| dc.subject | obszar wiejski | pl |
| dc.title | Wpływ funduszy współfinansowanych ze środków UE na rozwój regionów w Polsce (Studia i Materiały) | pl |
| dc.type | book | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 156.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.54 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 234 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download