Prognozowanie przestrzennego obciążenia mocą elektryczną jako element zarządzania terenami zurbanizowanymi
Full item record
| dc.contributor.author | Jakuszewicz, Ireneusz | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Politechnika Białostocka | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2015-09-21T09:16:11Z | |
| dc.date.available | 2015-09-21T09:16:11Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | Zakres badawczy pracy obejmuje opracowanie podstaw teoretycznych, modelu matematycznego i algorytmów umożliwiających rozwiązanie problemu prognozowania przestrzennego obciążenia mocą elektryczną. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Joanicjusz Nazarko | |
| dc.identifier.citation | I. Jakuszewicz, Prognozowanie przestrzennego obciążenia mocą elektryczną jako element zarządzania terenami zurbanizowanymi, rozprawa doktorska, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, niepublikowana | pl_PL |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/7623 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | prognozowanie przestrzenne | pl_PL |
| dc.subject | spatial load forecasting | pl_PL |
| dc.subject | fuzzy sets | pl_PL |
| dc.subject | prognozowanie obciążenia mocą elektryczną | pl_PL |
| dc.subject | przestrzenne obciążenie mocą elektryczną | pl_PL |
| dc.subject | zbiory rozmyte | pl_PL |
| dc.title | Prognozowanie przestrzennego obciążenia mocą elektryczną jako element zarządzania terenami zurbanizowanymi | pl_PL |
| dc.type | doctoralDissertation | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Prognozowanie_przestrzennego_obciazenia_moca_elektryczna_jako_element_zarzadzania_terenami_zurbanizowanymi_autoreferat_rozprawy_doktorskiej.pdf |
|---|---|
| Size: | 510.43 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download