Ocena strat ponoszonych na poszczególnych etapach łańcucha mleczarskiego w Polsce
Full item record
dc.contributor.author | Seremak-Bulge, Jadwiga | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Grochowska, Renata | |
dc.contributor.author | Szczepaniak, Iwona | |
dc.contributor.author | Szajner, Piotr | |
dc.contributor.author | Bułkowska, Małgorzata | |
dc.contributor.author | Hryszko, Krzysztof | |
dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2015-11-06T23:36:29Z | |
dc.date.available | 2015-11-06T23:36:29Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Seria: Studia i Monografie, nr 162 | pl_PL |
dc.description.abstract | W przedstawionej pracy skoncentrowano się na ocenie strat w mleczarskim łańcuchu żywnościowym. Mleko i produkty mleczarskie należą, obok pieczywa, warzyw i owoców, do produktów najczęściej podlegających stratom i marnotrawstwu. Zachodzące procesy globalizacji oraz modernizacji istotnie wpływają na zmiany występujące podczas pozyskiwania, przechowywania i transportu mleka oraz przetwórstwa produktów mleczarskich. Wspólną cechą tych zmian jest koncentracja chowu krów mlecznych oraz konsolidacja i specjalizacja zakładów przetwórczych. Wymuszana przez globalizację produkcja masowa niesie ze sobą nowe problemy natury biologicznej, higienicznej czy chemicznej w odniesieniu do surowca lub organizacyjnej w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem. W rozdziale pierwszym monografii zaprezentowano przegląd literatury przedmiotu w odniesieniu do strat i marnowania żywności na świecie, koncentrując się głównie na krajach rozwiniętych gospodarczo. W rozdziale drugim przedstawiono procesy modernizacyjne zachodzące w sektorze mleczarskim w okresie transformacji oraz po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Rozdział trzeci prezentuje metodologiczne aspekty przeprowadzonych badań. W dwóch kolejnych rozdziałach pokazano wyniki badań, rozdzielając je na straty powstałe w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka oraz w zakładach mleczarskich. W rozdziale ostatnim zaprezentowano wnioski wyciągnięte na podstawie przeprowadzonych analiz. | pl_PL |
dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7658-565-9 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/7936 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | straty | pl_PL |
dc.subject | mleko | pl_PL |
dc.subject | mleczarstwo | pl_PL |
dc.subject | łańcuch mleczarski | pl_PL |
dc.title | Ocena strat ponoszonych na poszczególnych etapach łańcucha mleczarskiego w Polsce | pl_PL |
dc.type | book | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | sim_162.pdf |
---|---|
Size: | 1.95 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 228 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download