Gotowość dziecka 6-letniego do uczenia się matematyki - komunikat z badań
Full item record
dc.contributor.author | Skibska, Joanna | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2015-05-07T08:32:03Z | |
dc.date.available | 2015-05-07T08:32:03Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Tekst został poświęcony gotowości dziecka 6-letniego do uczenia się matematyki. Przedstawia mózgową organizację posługiwania się liczbami, ze zwróceniem szczególnej uwagi na istnienie specjalnej sieci połączeń nerwowych odpowiedzialnych za uchwycenie zmian liczebności i porównywanie zbiorów oraz porządkowanie cyfr według fizycznej i numerycznej wielkości. Autorka dokonuje zestawienie pojęć gotowości i dojrzałości do uczenia się matematyki, wskazując na ich zależność oraz przedstawia dostępne narzędzia służące do oceny umiejętności matematycznych dziecka. Omawia badania przeprowadzone w grupie 6-latków dotyczące oceny dojrzałości do uczenia się matematyki w wybranych aspektach | pl_PL |
dc.description.abstract | The following text concentrates on the readiness of a six-year-old child to learn mathematics. It presents brain organization of using numbers, paying special attention to existence of special network of nerve connections responsible for capturing changes in number, comparing sets of numbers and ordering numbers according to their physical and numerical size. The author com-pares the terms of readiness and maturity to learn mathematics, indicating their mutual relations, as well as presents available tools that serve estimating a child's mathematical skills. Furthermore, she also discusses the researches conducted on the group of six-year-olds in the scope of their maturity to learn mathematics in selected aspects | pl_PL |
dc.description.eperson | Mirosław Skibski | |
dc.identifier.citation | Joanna Skibska: Gotowość dziecka 6-letniego do uczenia się matematyki – komunikat z badań. [w:] J. Grzesiak, red. Ewaluacja i innowacje w edukacji. Ewaluacja poprawy jakości kształcenia. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Kalisz-Konin 2014, str. 273-282. | |
dc.identifier.isbn | 978-83-88335-95-2 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/6726 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | diagnoza umiejętności matematycznych | pl_PL |
dc.subject | dojrzałość do uczenia się matematyki | pl_PL |
dc.subject | gotowość do uczenia się matematyki | pl_PL |
dc.subject | model potrójnego kodowania | pl_PL |
dc.subject | model cyfrowo-liczbowy | pl_PL |
dc.subject | diagnosis of mathematical skills | pl_PL |
dc.subject | maturity to learn mathematics | pl_PL |
dc.subject | readiness to learn mathematics | pl_PL |
dc.subject | triple coding model | pl_PL |
dc.subject | digital-numerical model | pl_PL |
dc.title | Gotowość dziecka 6-letniego do uczenia się matematyki - komunikat z badań | pl_PL |
dc.title.alternative | The readiness of a six-year-old child to learn mathematics press test | pl_PL |
dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Gotowosc_dziecka.pdf |
---|---|
Size: | 1.45 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 228 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download