Dostępność transportowa jako czynnik konkurencyjności regionów na przykładzie województw lubuskiego i zachodniopomorskiego
Full item record
| dc.contributor.author | Nowacki, Kacper | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Szczeciński | pl |
| dc.date.accessioned | 2022-07-06T14:55:37Z | |
| dc.date.available | 2022-07-06T14:55:37Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | K. Nowacki, Dostępność transportowa jako czynnik konkurencyjności regionów na przykładzie województw lubuskiego i zachodniopomorskiego, praca licencjacka, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2019 | pl |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/21400 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | infrastruktura | pl |
| dc.subject | transport | pl |
| dc.subject | region | pl |
| dc.title | Dostępność transportowa jako czynnik konkurencyjności regionów na przykładzie województw lubuskiego i zachodniopomorskiego | pl |
| dc.type | bachelorThesis | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Kacper_Nowacki_29.05.2019_final.pdf |
|---|---|
| Size: | 3 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download