Import produktów rolno-spożywczych uznanych za wrażliwe (2)
Full item record
dc.contributor.author | Nosecka, Bożena | |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2014-07-14T08:08:02Z | |
dc.date.available | 2014-07-14T08:08:02Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description | Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 39 | pl_PL |
dc.description.abstract | Zmiany wolumenu importu produktów uznanych za wrażliwe. Zmiany cen w imporcie analizowanych produktów rolnych i spożywczych. Relacje importu i produkcji objętych analizą artykułów rolnych i spożywczych oraz zmiany salda handlu zagranicznego tymi produktami. Znaczenie dostaw z krajów UE w imporcie produktów uznanych za wrażliwe. | pl_PL |
dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
dc.identifier.isbn | 83-89666-65-0 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/4757 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | Unia Europejska | pl_PL |
dc.subject | import | pl_PL |
dc.subject | cena | pl_PL |
dc.subject | handel zagraniczny | pl_PL |
dc.subject | żywność | pl_PL |
dc.title | Import produktów rolno-spożywczych uznanych za wrażliwe (2) | pl_PL |
dc.type | book | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | 39.pdf |
---|---|
Size: | 1.15 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 228 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download