Jakość produktu atrakcji turystycznych a zadowolenie, korzyści I zamiary zwiedzających: weryfikacja modelu
Full item record
| dc.contributor.author | Nowacki, Marek | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | AWF w Poznaniu | pl |
| dc.date.accessioned | 2013-02-28T19:37:10Z | |
| dc.date.available | 2013-02-28T19:37:10Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.eperson | Marek Nowacki | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/937 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.publisher | Uniwersytet Łódzki | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | modelowanie równań strukturalnych | pl |
| dc.subject | zamiary | pl |
| dc.subject | korzyści | pl |
| dc.subject | zadowolenie | pl |
| dc.subject | jakość | pl |
| dc.subject | atrakcje turystyczne | pl |
| dc.title | Jakość produktu atrakcji turystycznych a zadowolenie, korzyści I zamiary zwiedzających: weryfikacja modelu | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Nowacki_pol Jakość atrakcji turyzm.pdf |
|---|---|
| Size: | 259.8 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 234 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download