Hierarchia wierzchołków złożonych obiektów naturalnych dla operatora upraszczania w algorytmie Chrobaka i algorytmie Chrobaka i Kozioła
Full item record
dc.contributor.author | Kozioł, Krystian | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Szombara, Stanisław | |
dc.contributor.author | Knecht, Jolanta | |
dc.contributor.organization | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
dc.date.accessioned | 2014-01-03T17:23:08Z | |
dc.date.available | 2014-01-03T17:23:08Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Artykuł prezentuje porównanie punktów ekstremalnych obiektu złożonego z punktami ekstremalnymi obiektów i segmentów elementarnych (składających się na obiekt złożony). Punkty ekstremalne obiektu złożonego zostały wyznaczone jednoznacznie dla łamanej, zgodnie z metodą Chrobaka. Obiekty elementarne zostały określone algorytmem wyznaczającym początki, końce oraz ekstremum globalne obiektu elementarnego, a segmenty elementarne algorytmem podziału obiektu złożonego na części spełniające warunek funkcji wzajemnie jednoznacznej. Do porównania uzyskanych zbiorów punktów wykorzystana została wartość ich hierarchii ustalona na podstawie jednoznacznej metody upraszczania Chrobaka. Jako obiekt testowy wybrany został fragment wybrzeża Walii. | pl |
dc.description.eperson | Stanisław Szombara | |
dc.identifier.issn | 2082-2952 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/3096 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu | pl |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | obiekty elementarne | pl |
dc.subject | niezmienniki upraszczania | pl |
dc.subject | upraszczanie | pl |
dc.subject | generalizacja | pl |
dc.title | Hierarchia wierzchołków złożonych obiektów naturalnych dla operatora upraszczania w algorytmie Chrobaka i algorytmie Chrobaka i Kozioła | pl |
dc.title.alternative | The hierarchy of vertices of complex natural objects in simplification operator of Chrobak Algorithm and Chrobak & Kozioł Algorithm | pl |
dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Hierarchia Wierzchołków złożonych obiektów naturalnych dla operatora upraszczania w algorytmie Chrobaka i algorytmie Chrobaka i Kozioła.pdf |
---|---|
Size: | 481.74 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 234 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download