Uchodźcy wojenni z Ukrainy – życie w Polsce i plany na przyszłość
Full item record
dc.contributor.author | Długosz, Piotr | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kryvachuk, Liudmyla | |
dc.contributor.author | Izdebska-Długosz, Dominika | |
dc.contributor.organization | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie | pl |
dc.contributor.organization | Uniwersytet Jagielloński | pl |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T06:47:45Z | |
dc.date.available | 2022-07-04T06:47:45Z | |
dc.date.issued | 2022-07-01 | |
dc.description.abstract | Wojna na Ukrainie wywołana przez napaść rosyjskiego agresora zmusiła około 7 milionów mieszkańców Ukrainy do opuszczenia swojego kraju. Jest to największy kryzys migracyjny w ostatnich latach na świecie. Znaczna część Ukraińców uciekających przed wojną przyjechała do Polski. W związku z tym zostały zrealizowane badania sondażowe, które miały na celu dokładne określenie sytuacji uchodźców. Badania miały dać odpowiedź na pytanie, kim są uchodźcy w sensie społeczno- demograficznym, w jaki sposób adaptują się do rzeczywistości w Polsce, jaką mają kondycję psychiczną oraz jakie są ich plany życiowe. Do realizacji powyższych celów została wykorzystana metoda sondażu internetowego (CAWI). Próba badawcza była dobierana w sposób celowy. Do badań zakwalifikowano 737 prawidłowo wypełnionych kwestionariuszy. Wyniki badań pokazały, że do Polski w głównej mierze przybyły dobrze wykształcone kobiety z dziećmi z klasy średniej, które na Ukrainie mieszkały w miastach i dobrze oceniały swoją sytuację finansową. Do Polski przyjechały dlatego, że miały tutaj znajomych oraz ponieważ Polska wydaje się być podobna pod względem językowym i kulturowym do Ukrainy. Uchodźcy najczęściej zamieszkiwali w mieszkaniach i domach samodzielnie wynajmowanych lub opłacanych przez inne osoby. U polskich rodzin znalazło schronienie 17% respondentów. Niewielu uchodźców mieszkało w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Uchodźcy dobrze ocenili pomoc udzieloną przez Polaków. Najwyżej zostali ocenieni wolontariusze pracujący na granicy oraz polskie służby mundurowe. Większość z badanych uchodźców nie znała języka polskiego, ale uczyła się go bądź chciała to zrobić. Zdalnie pracowała na Ukrainie 1/3 badanych. W Polsce około 20% znalazło pracę, a ¾ chciałoby znaleźć pracę w przyszłości. Większość uchodźców zarejestrowała się w rejestrze PESEL. Prawie połowa dzieci uchodźców brała udział w zajęciach online w ukraińskiej szkole. Połowa uchodźców posłała swoje dzieci do polskiej szkoły. Aż ¾ respondentów doświadczonych było traumą wojenną mierzoną skalą RHS-15. Prawie ¾ miało też wysoki poziom stresu psychologicznego. Połowa badanych uchodźców zamierzała wrócić do swojego domu na Ukrainie. | pl |
dc.identifier.citation | Długosz, P. Kryvachuk, L. Izdebska-Długosz, D. Uchodźcy wojenni z Ukrainy – życie w Polsce i plany na przyszłość. Lublin: Academicon 2022. | pl |
dc.identifier.doi | 10.52097/acapress.9788362475971 | |
dc.identifier.issn | 978-83-62475-97-1 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/21387 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Academicon | pl |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ukraińcy | pl |
dc.subject | uchodźcy wojenni | pl |
dc.subject | adaptacja | pl |
dc.subject | integracja | pl |
dc.subject | trauma wojenna | pl |
dc.subject | sondaż online | pl |
dc.subject | Polska | pl |
dc.title | Uchodźcy wojenni z Ukrainy – życie w Polsce i plany na przyszłość | pl |
dc.title.alternative | War refugees from Ukraine - their lives in Poland and plans for the future | en |
dc.title.alternative | Воєнні біженці з України – життя в Польщі та плани на майбутнє | other |
dc.type | report | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Uchodzcy_wojenni_net(14).pdf |
---|---|
Size: | 1.56 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 491 B |
Format: | Plain Text |
Description: |
Download
Name: | license_rdf |
---|---|
Size: | 810 B |
Format: | RDF serialized in XML |
Description: |
Download