Controlling projektów w organizacjach działających w Polsce – wyniki badań
Full item record
dc.contributor.author | Bukłaha, Emil | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2017-01-03T09:01:06Z | |
dc.date.available | 2017-01-03T09:01:06Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Celem badań opisywanych w artykule była analiza form, rodzajów i typów con‑ trollingu stosowanego w zarządzaniu projektami, w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych w Polsce. Autor dokonał również opisu powodów wprowadzenia controllingu projektów do organizacji, zakresu kontroli stosowanej w praktyce projek‑ towej, zidentyfikował stanowiska odpowiedzialne za kontrolę w projektach i główne zadania pełnione przez kontrolera projektów. W artykule wskazano również korzyści i wady z wprowadzenia systemu controllingu do organizacji. Grupą docelową byli uczestnicy projektów realizowanych w polskich organizacjach, przede wszystkim kierownicy, ale także członkowie zespołów projektowych i komitetów sterujących. W przekonaniu autora przeprowadzone badania ukazują pewne prawidłowości, które – w odniesieniu do bieżącego i strategicznego controllingu projektów – można zaobserwować w ramach zebranej próby badawczej. Z całą pewnością należałoby kontynuować i pogłębiać te badania w przyszłości, aby stale poszerzać stan wiedzy z tego zakresu. | pl_PL |
dc.description.eperson | Emil Bukłaha | |
dc.identifier.citation | Bukłaha E., Controlling projektów w organizacjach działających w Polsce – wyniki badań [w:] Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy nr 136, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2016, s. 143-158 | pl_PL |
dc.identifier.issn | 1234-8872 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/11087 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | badania naukowe w zakresie projektów | pl_PL |
dc.subject | zarządzanie projektami | pl_PL |
dc.subject | projekty | pl_PL |
dc.subject | controlling projektów | pl_PL |
dc.title | Controlling projektów w organizacjach działających w Polsce – wyniki badań | pl_PL |
dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | EB-2014-contr proj w pl.pdf |
---|---|
Size: | 2.02 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 228 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download