Soft computing for modeling the value of social capital at Red Hat
Full item record
dc.contributor.author | Siderska, Julia | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Politechnika Białostocka | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2015-09-29T07:30:41Z | |
dc.date.available | 2015-09-29T07:30:41Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Artykuł finansowany ze stypendium naukowe w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego „Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego” finansowanego w ramach Działania 8.2 – Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 – Regionalne Strategie Innowacji, Priorytet VIII PO KL, współfinansowanego ze środków EFS, budżetu państwa oraz środków budżetu województwa podlaskiego. | pl_PL |
dc.description.abstract | The main objective of this paper is to predict the value of social capital at Red Hat Corporation, using a developed neural network model. Training data were collected and calculated based on balance sheets published for the years 2005 - 2012. Five variables were proposed as an input of the neural network. The output variable presented the value of social capital, calculated by fundamental equation [Walukiewicz 2006]. The artificial neural network had been trained in Statistica Automated Neural Network. | pl_PL |
dc.description.eperson | Julia Siderska | |
dc.description.sponsorship | Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Budżet państwa Działania 8.2 – Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 – Regionalne Strategie Innowacji, Priorytet VIII PO KL | pl_PL |
dc.identifier.citation | 4. Siderska J., Soft computing for modelling the value of social capital at Red Hat Corporation, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, SGGW, Vol. 15, Nr 2 , Warszawa 2014, s. 223 – 231 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/7701 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | SGGW | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
dc.title | Soft computing for modeling the value of social capital at Red Hat | pl_PL |
dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | MIBE_T15_z2_Julia Siderska.pdf |
---|---|
Size: | 258.2 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 433 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download