Pluriactivity of farming families in Poland. Status and changes in 2013-2016
Full item record
| dc.contributor.author | Błąd, Marta | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN | en |
| dc.date.accessioned | 2020-11-16T12:51:03Z | |
| dc.date.available | 2020-11-16T12:51:03Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | The purpose of the article is to present the state and changes in the pluriactivity of farming families in Poland in the years 2013-2016. The analysis was based on data from the representative farm structure survey (FSS) to which every EU country is required. Its results are as follows: 1) in 2016, only 1.3% of people were pluriactive, while in 2013 this percentage amounted to 31.5%; 2) the diversification of activities other than agriculture, but directly related to an agricultural holding is still carried out by a relatively small percentage of holdings: in 2016 it amounted to 2.9%; 3) over half of households with a farm user obtained income from wage labour (the most popular form of work outside a farm, as in the years 2005-2010) in addition to income from agricultural activity. The most surprising change was an increase of more than half a million persons engaged only in agriculture and a decrease of more than a million of pluriactive persons, and thus an interruption of the multiannual ratio of pluriactive persons in relation to persons engaged only in agriculture, which was 1:3. Possible reasons for this may be the following aspects: a decrease in the number of farms, including farms up to 1 ha, with the largest number of pluriactive persons, return to specialisation, phenomenon of repeasantisation, possible impact of the 500+ programme on abandoning non-agricultural works and finally the possibility of a statistical error in 2016 studies (another study, BAEL, does not show a decrease in the importance of pluriactivity). The matter is important, because the FSS is a source of official national data for EU statistics. | en |
| dc.description.abstract | Celem artykułu jest zaprezentowanie stanu i zmian w wielozawodowości rodzin rolniczych w Polsce w latach 2013-2016. Analiza oparta została o dane z reprezentacyjnego badania struktury gospodarstw rolnych (BSGR), do którego zobowiązany jest każdy kraj UE. Jej wyniki są następujące: 1) w 2016 r. jedynie 1,3% osób łączyło pracę rolniczą z pozarolniczą, podczas gdy w 2013 r. było to 31,5%; 2) dywersyfikację działalności innej niż rolnicza, ale bezpośrednio związaną z gospodarstwem rolnym prowadzi w Polsce wciąż relatywnie niewielki odsetek gospodarstw: w 2016 r. – 2,9%; 3) ponad połowa gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, oprócz dochodów z działalności rolniczej uzyskiwała dochody z pracy najemnej (wśród źródeł zarobkowych praca najemna była najpopularniejszą formą pracy poza gospodarstwem rolnym, podobnie jak w latach 2005-2010). Najbardziej zaskakująca zmiana dotyczyła zwiększenia o ponad pół miliona liczby osób pracujących wyłącznie w gospodarstwie rolnym, a zmniejszenia o ponad milion liczby osób wielozawodowych i tym samym przerwania wieloletniej proporcji 1:3 osób wielozawodowych w stosunku do osób zajmujących się jedynie rolnictwem. Możliwe przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być następujące: spadek liczby gospodarstw, w tym gospodarstw do 1 ha, w których najwięcej jest osób wielozawodowych, powrót do specjalizacji, zjawisko repezantyzacji, ewentualny wpływ programu 500+ na odchodzenie od prac pozarolniczych i w końcu możliwość wystąpienia błędu statystycznego w badaniach 2016 r. (inne badanie – BAEL nie wykazuje spadku znaczenia wielozawodowości). Sprawa jest o tyle ważna, że badanie SGR jest źródłem oficjalnych krajowych danych dla statystyki UE. | pl |
| dc.identifier.citation | Błąd M., Pluriactivity of farming families in poland status and changes in 2013-2016, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics", nr 2, s. 95-108. | en |
| dc.identifier.issn | 0044-1600 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/19102 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB | en |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | Poland | en |
| dc.subject | farming families | en |
| dc.subject | diversification | en |
| dc.subject | pluriactivity | en |
| dc.subject | Polska | pl |
| dc.subject | rodziny rolnicze | pl |
| dc.subject | dywersyfikacja | pl |
| dc.subject | wielozawodowość | pl |
| dc.title | Pluriactivity of farming families in Poland. Status and changes in 2013-2016 | en |
| dc.title.alternative | Wielozawodowość w rodzinach rolniczych w Polsce. Stan i zmiany w latach 2013-2016 | pl |
| dc.type | article | en |
Files for this record
Original bundle
1 - 2 of 2
| Name: | PLURIACTIVITY OF FARMING.pdf |
|---|---|
| Size: | 448.73 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
| Name: | Blad_pl_95_108.pdf |
|---|---|
| Size: | 399.58 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 416 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 804 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download