Klasyczne modele trendu w prognozowaniu struktury podmiotowej sektora usług w Polsce
Full item record
| dc.contributor.author | Klóska, Rafał | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński | pl |
| dc.date.accessioned | 2013-11-05T21:19:14Z | |
| dc.date.available | 2013-11-05T21:19:14Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Tematyka konferencji wydaje się szczególnie ważna i interesująca, tym bardziej, że usługi to dziś wiodący sektor gospodarek państw wysoko rozwiniętych. Na ostateczny wybór tematu badań wpłynął niewątpliwie fakt, iż jednym z poruszanych zagadnień konferencji jest praktyczne wykorzystanie metod ilościowych w sektorze usług, a zainteresowania naukowe i pasje badawcze autora związane są z praktycznym zastosowaniem metod ilościowych, a w szczególności metod prognostycznych, w procesie predykcji zjawisk społeczno-gospodarczych. Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest próba opisu struktury podmiotowej sektora usług w Polsce w latach 2000-2006 za pomocą odpowiednich modeli prognostycznych oraz na ich podstawie zbudowanie krótkoterminowej prognozy (na rok 2008). | pl |
| dc.description.eperson | Rafał Czyżycki | |
| dc.identifier.issn | 1640-6818 | |
| dc.identifier.issn | 1896-382X | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/2720 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.publisher | Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | pl_PL |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
| dc.subject | prognoza | pl |
| dc.subject | sektor usług | pl |
| dc.subject | struktura podmiotowa | pl |
| dc.title | Klasyczne modele trendu w prognozowaniu struktury podmiotowej sektora usług w Polsce | pl |
| dc.title.alternative | KLASSISCHE MODELLEN BEI DER PROGNOSIERUNG DER ZAHL VON UNTERNEHMEN IN DER DIENSTLEISTUNGSBRANCHE IN POLEN | de |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Klasyczne__modele___trendu_w__prognozowaniu_struktury___podmiotowej___sektora__usług_w__Polsce.pdf |
|---|---|
| Size: | 3.79 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 234 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download