Zastosowanie metody georadarowej w prospekcji archeologicznej na przykładzie badań w katedrze we Fromborku
Full item record
| dc.contributor.author | Pacanowski, Grzegorz | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Musiatewicz, Mirosław | |
| dc.contributor.organization | Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Warszawa | pl |
| dc.date.accessioned | 2020-10-22T10:41:18Z | |
| dc.date.available | 2020-10-22T10:41:18Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.citation | Pacanowski G., Musiatewicz M., Zastosowanie metody georadarowej w prospekcji archeologicznej na przykładzie badań w katedrze we Fromborku, [w:] J. Gąssowski (red.), Poszukiwanie grobu Mikołaja Kopernika (Castri Dominae Nostrae Litterae Annales, vol. 2), Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Bałtycki Ośrodek Badawczy we Fromborku, Pułtusk 2005, 41–53 | pl |
| dc.identifier.isbn | 83-89709-45-7 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/18931 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Bałtycki Ośrodek Badawczy we Fromborku, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | georadar | pl |
| dc.subject | GPR | pl |
| dc.title | Zastosowanie metody georadarowej w prospekcji archeologicznej na przykładzie badań w katedrze we Fromborku | pl |
| dc.type | bookPart | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 2005-ARTYKUŁ-FROMBORK.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.01 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download