Normalizacja zmiennych w skali przedziałowej i ilorazowej w referencyjnym systemie granicznym
Full item record
| dc.contributor.author | Strahl, Danuta | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Walesiak, Marek | |
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | pl |
| dc.date.accessioned | 2013-03-11T09:12:06Z | |
| dc.date.available | 2013-03-11T09:12:06Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.description.abstract | Literatura przedmiotu zna wiele formuł normalizacyjnych. Jednak rezultaty ich praktycznego wykorzystania wskazują na konieczność rozwijania i modyfikacji procedur normalizacyjnych w celu wzmocnienia ich własności diagnostycznych. Jedną z takich modyfikacji jest zastosowanie formuł normalizacyjnych w tzw. referencyjnym systemie granicznym. Pomysł ten został przedstawiony w pracy [4], ale był on ograniczony do normalizacji wykorzystującej tylko przekształcenia ilorazowe. Artykuł rozszerza to podejście o formułę normalizacyjną zwaną unitaryzacją zerowaną, a więc pokazuje możliwość normalizacji zmiennych w warunkach szczególnych, zarówno dla skali ilorazowej jak i przedziałowej. Owe warunki szczególne wiążą się z sytuacją, w której pojawiają się w ocenie obiektów określone ograniczenia, normy, zalecenia wpływające na ocenę obiektu. Właśnie zbiór tych zaleceń, ograniczeń tworzy tzw. referencyjny system graniczny (por. [4]) pozwalający wyróżnić obiekty wyraźnie gorsze nie spełniające zadanych czy zalecanych ograniczeń. | pl |
| dc.description.eperson | Marek Walesiak | |
| dc.identifier.citation | Przegląd Statystyczny, 1997 nr 1, Tom 44, s. 69-77 | pl |
| dc.identifier.issn | 0033-2372 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/1086 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.publisher | Główny Urząd Statystyczny | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | referencyjny system graniczny | pl |
| dc.subject | normalizacja zmiennych | pl |
| dc.subject | skale pomiaru | pl |
| dc.title | Normalizacja zmiennych w skali przedziałowej i ilorazowej w referencyjnym systemie granicznym | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 1997_Strahl_Walesiak_Przeglad_Statystyczny_z_1.pdf |
|---|---|
| Size: | 491.95 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 234 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download