Wykorzystanie Materiałów z efektem pamięci kształtu w robotyce
Full item record
dc.contributor.author | Gacia, Przemysław Dominik | |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2016-03-03T21:49:09Z | |
dc.date.available | 2016-03-03T21:49:09Z | |
dc.date.issued | 2009-02 | |
dc.description.abstract | In this work worm like robot driven by shape memory alloy actuators has been designed and modeled. Within the project an innovative system of movement had been designed. Dynamics of movement and forces that influence the actuators had been modeled and calculated with FEM method. | en |
dc.description.eperson | Przemysław Dominik GACIA | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/9106 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
dc.subject | praca inżynierska | pl_PL |
dc.subject | materiały z pamięcią kształtu | pl_PL |
dc.subject | robotyka | pl_PL |
dc.title | Wykorzystanie Materiałów z efektem pamięci kształtu w robotyce | pl_PL |
dc.title.alternative | The use of materials with shape memory effect in robotics | en |
dc.type | bachelorThesis | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Przemysław GACIA - Praca dyplomowa.pdf |
---|---|
Size: | 12.5 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: | Kompletna praca inżynirska wraz z załącznikami |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 384 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download