Przepływy, wyniki i podstawa opodatkowania - różnice i podobieństwa
Full item record
| dc.contributor.author | Gadawska, Jolanta Maria | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Wrocławski | pl |
| dc.date.accessioned | 2020-11-16T12:16:40Z | |
| dc.date.available | 2020-11-16T12:16:40Z | |
| dc.date.issued | 2011-07 | |
| dc.description.abstract | Zgodnie z MSR/MSSF przepływy środków pieniężnych są wpływami i wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych zrealizowanymi w danej jednostce czasu. Wynik jest to różnica między przychodami i kosztami danego okresu (osiągniętymi i poniesionymi w ciągu miesiąca, roku itp.). Wynik finansowy ustalany jest memoriałowo. To znaczy, że wszystkie przychody i koszty zaksięgowane mają wpływ na jego wartość –bez względu na to, czy zostały poniesione i otrzymane. Przepływy natomiast są ustalone zgodnie z zasadą kasową. Pojęcie przychodu różni się tym samym od pojęcia wpływu, natomiast pojęcie kosztu różni się od pojęcia wydatku. Rzeczywista kondycja finansowa podmiotu i zdolność do bieżącego regulowania zobowiązań, określona w rachunku przepływów pieniężnych, jest decydująca i powinna mieć większe znaczenie od wyniku finansowego, który niekiedy jest zyskiem zawyżonym lub zaniżonym (papierowych, nie faktycznych). Należy pamiętać również, iż wynik księgowy brutto na ogół nie jest podstawą opodatkowania. Tylko koszty uzyskania przychodu mogą mieć wpływ na obniżenie podatku. Podobnie przychody nie wszystkie kwalifikują się do podstawy opodatkowania. Tak więc, przepływy, wyniki i podstawa opodatkowania są strumieniami, które ostatecznie wpływają na wartość pozycji bilansowych. Przepływy mają wpływ na aktywa obrotowe – środki pieniężne, wyniki zmienią kapitały własne, a podstawa podatkowa wpłynie na wymiar podatku – który staje się zobowiązaniem podatkowym, a więc źródłem finansowania majątku. | pl |
| dc.identifier.citation | Gadawska, J.M. (2011). Przepływy, wyniki i podstawa opodatkowania - różnice i podobieństwa. Wrocławski Biuletyn Gospodarczy, 41, 9-24. | pl |
| dc.identifier.issn | 1508-8197 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/19093 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | wyniki | pl |
| dc.subject | przepływy pienięzne | pl |
| dc.subject | podstawa opodatkowania | pl |
| dc.title | Przepływy, wyniki i podstawa opodatkowania - różnice i podobieństwa | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | przeplywy_wyniki_repoz_pdf(1)-strony-9-25.pdf |
|---|---|
| Size: | 171.25 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 481 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 810 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download