Zastosowanie technologii blockchain w transporcie morskim. Studium przypadku
Full item record
dc.contributor.author | Kucharczyk, Weronika | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kucharczyk, Mateusz | |
dc.contributor.author | Szpilko, Danuta | |
dc.contributor.organization | Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania | pl |
dc.date.accessioned | 2021-10-20T15:10:15Z | |
dc.date.available | 2021-10-20T15:10:15Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Od 2018 roku blockchain stał się jednym z najpopularniejszych tematów sektora technologicznego i biznesu. Technologia ta, oparta na wykorzystaniu łańcuchów blokowych, czyli następujących po sobie segmentów danych, stała się obiektem zainteresowania zarówno dużych korporacji, jak i startupów. Celem artykułu jest identyfikacja przykładów zastosowania technologii blockchain w logistyce ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego. W pracy dokonano charakterystyki technologii blockchain, a także wskazano korzyści, jakie niesie za sobą to innowacyjne narzędzie w różnych sektorach gospodarki. W artykule skupiono się na zastosowaniu blockchain w transporcie morskim. Na podstawie analizy literatury i przeglądu stron internetowych przygotowano trzy studia przypadku wykorzystania technologii blockchain w praktyce przez międzynarodowe przedsiębiorstwa: Maersk, Car-goX oraz Port w Rotterdamie. | pl |
dc.identifier.citation | W. Kucharczyk, M. Kucharczyk, D. Szpilko, Zastosowanie technologii blockchain w transporcie morskim. Studium przypadku, Akademia Zarządzania 2021, 5(3), s. 155-173 | pl |
dc.identifier.issn | 2544-512X | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/20512 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej | pl |
dc.rights | Dozwolony użytek | * |
dc.subject | blockchain | pl |
dc.subject | inteligentne kontrakty | pl |
dc.subject | transport morski | pl |
dc.subject | łańcuch dostaw | pl |
dc.subject | logistyka | pl |
dc.subject | finanse | pl |
dc.title | Zastosowanie technologii blockchain w transporcie morskim. Studium przypadku | pl |
dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | 4.1. W. Kucharczyk, M. Kucharczyk, D. Szpilko, Zastosowanie technologii blockchain w transporcie morskim. Studium przypadku.pdf |
---|---|
Size: | 740.66 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 228 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download