Modelowanie i badania numeryczne i eksperymentalne zjawisk kontaktowych i procesów w mechanicznym sprzęgle ciernym
Full item record
| dc.contributor.author | Awrejcewicz, Jan | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Grzelczyk, Dariusz | |
| dc.contributor.organization | Politechnika Łódzka | pl |
| dc.date.accessioned | 2013-01-18T12:31:50Z | |
| dc.date.available | 2013-01-18T12:31:50Z | |
| dc.date.issued | 2012-01-23 | |
| dc.description.abstract | W pracy przedstawione zostały badania numeryczne i eksperymentalne zjawisk kontaktowych i procesów zużywania występujących na powierzchni styku okładzin mechanicznego sprzęgła ciernego. Rozważane zagadnienia badane były wcześniej, jednakże do ich opisu stosowane i wykorzystywane były wówczas uproszczone modele matematyczne. Przedstawiona praca uwzględnia sprężystość i właściwości ścierne materiałów trących się okładzin sprzęgła. Do symulacji procesów zużywania wykorzystany został zarówno nieliniowy różniczkowy model zużycia jak i model zużycia w postaci całkowej. Ponadto w pracy przedstawione zostały wyniki opisujące zjawiska cieplne (wytwarzanie i rozchodzenie się ciepła) w rozważanym układzie ciernym. Otrzymano wiele interesujących wyników, które zostały przedyskutowane i zilustrowane na wielu wykresach. Wyniki numeryczne porównane zostały z wynikami eksperymentalnymi. | pl |
| dc.description.eperson | Dominika Trębacz | |
| dc.identifier.issn | 1234-754X | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/561 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.publisher | Wydawnictwo Naukowe PIMOT | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | wytwarzanie ciepła | pl |
| dc.subject | procesy zużywania | pl |
| dc.subject | tarcie | pl |
| dc.subject | sprzęgło | pl |
| dc.title | Modelowanie i badania numeryczne i eksperymentalne zjawisk kontaktowych i procesów w mechanicznym sprzęgle ciernym | pl |
| dc.title.alternative | Modelling and numerical and experimental invfestigations of contact phenomena and wear processes in a mechanical friction clutch | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | POL_2012_1_Modelowanie_i_badania_numeryczne_i_eksperymentalne_zjawisk_kontaktowych_i_procesow.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.68 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 234 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download