Społeczna technologia człowieka: aplikacja w praktyce badań z zakresu psychologii społecznej na przykładzie „efektu kameleona".
Full item record
dc.contributor.author | Karwowska, Aleksandra | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kulesza, Wojciech | |
dc.contributor.organization | Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej | pl |
dc.date.accessioned | 2013-12-05T21:55:33Z | |
dc.date.available | 2013-12-05T21:55:33Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | This article aims is to demonstrate the social aspect of the technology of human in acting “chameleon effect”. It has been analyzed whether this result is behind the effectiveness of integration and training workshops, which back to profitable businesses in the form of increasing the employee productivity. The novelty of this study was to carry them out under natural conditions and in groups. To accomplish these objectives, longitudinal study were used, running in two stages. During the first – behavior of 100 students was controlled, and after four months in the second study – 84 students. The results confirmed the existence of the “chameleon e.ect” in groups, in natural conditions and demonstrated a significant impact on the efficiency of copying the exercise and a larger display of sympathy after the workshop integration. These results can be directly applied in practice. | en |
dc.description.abstract | Celem artykułu jest wykazanie społecznego aspektu technologii człowieka w działaniu „efektu kameleona”. Analizowano, czy efekt ten stoi za skutecznością warsztatów integracyjnych oraz szkoleń, które zwrotnie przynoszą zysk przedsiębiorstwom w postaci wzrostu produktywności pracowników. Nowością tych badan było przeprowadzenie ich w warunkach naturalnych oraz w grupach. Do realizacji tych celów posłużono się badaniem podłużnym, przebiegającym w dwóch etapach. W pierwszym – kontrolowano zachowania 100, a po czterech miesiącach w drugim – 84 studentów. Wyniki badan potwierdziły występowanie „efektu kameleona” w grupach, w naturalnych warunkach, oraz znaczący wpływ kopiowania na sprawność wykonywania zadania i większe okazywanie sympatii po warsztatach integracyjnych. Wyniki te mogą być wprost aplikowane w praktyce. | pl |
dc.description.eperson | Anna Sałgut | |
dc.identifier.citation | Karwowska, A., Kulesza, W. (2011). Społeczna technologia człowieka. Aplikacja w praktyce badań z zakresu psychologii społecznej na przykładzie „efektu kameleona”. W: M. Grzybowski (red.). Transfer wiedzy w ekonomii i zarządzaniu. Gdynia: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Morskiej w Gdyni. | pl |
dc.identifier.isbn | 978-83-7421-167-3 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/2936 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Wydawnictwo Uczelniane Akademii Morskiej w Gdyni | pl |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | „Efekt kameleona” | pl |
dc.subject | psychologia społeczna | pl |
dc.subject | badania podłużne | pl |
dc.subject | wzrost produktywnosci | pl |
dc.subject | szkolenia | pl |
dc.subject | warsztaty integracyjne | pl |
dc.subject | technologia | pl |
dc.title | Społeczna technologia człowieka: aplikacja w praktyce badań z zakresu psychologii społecznej na przykładzie „efektu kameleona". | pl |
dc.title.alternative | „Chameleon Effect” works not only in dyads but also in groups. | en |
dc.type | bookPart | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Społeczna technologia człowieka.pdf |
---|---|
Size: | 213.49 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 234 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download