Metody badania obserwacji wpływowych w rozpoznaniu warunków wodnych w glebie
Full item record
dc.contributor.author | Grzywna, Antoni | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kamińska, Agnieszka | |
dc.contributor.author | Wesołowska-Janczarek, Mirosława | |
dc.contributor.organization | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | pl |
dc.date.accessioned | 2013-12-09T09:56:06Z | |
dc.date.available | 2013-12-09T09:56:06Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Zastosowano techniki diagnostyki regresji liniowej wielu zmiennych dla analizy zależności zapasu wody w warstwie korzeniowej gleby od głębokości położenia zwierciadła wody gruntowej. | pl |
dc.description.eperson | ANTONI GRZYWNA | |
dc.description.sponsorship | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | pl |
dc.identifier.citation | Kamińska A., Wesołowska-Janczarek M., Grzywna A. 2008 | pl |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/2953 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Colloquium Biometricum | pl |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | stosunki wodne w glebie | pl |
dc.subject | diagnostyka modelu regresji | pl |
dc.title | Metody badania obserwacji wpływowych w rozpoznaniu warunków wodnych w glebie | pl |
dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | cb38_33.pdf |
---|---|
Size: | 280.99 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 234 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download