Stan wiedzy studentów pielęgniarstwa na temat resuscytacji krążeniowo-oddechowej
Full item record
dc.contributor.author | Wojczyk, Aneta | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Szpitalny Oddział Ratunkowy, Szpital Wojewódzki w Opolu | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2016-02-12T12:56:12Z | |
dc.date.available | 2016-02-12T12:56:12Z | |
dc.date.issued | 2015-07-30 | |
dc.description.abstract | Wstęp: Pierwsza pomoc to zespół czynności podejmowanych w celu ratowania człowieka będącego w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia. Nagłe zatrzymanie oddechu i/lub krążenia, do którego może dojść zawsze i wszędzie, jest przyczyną przedwczesnej śmierci wielu ludzi. Resuscytację krążeniowo--oddechową należy podjąć natychmiast, dlatego społeczeństwo trzeba edukować, by umiało rozpoznać taki stan oraz podjąć działanie. Przypadkowy świadek zdarzenia, podejmując resuscytację krążeniowo-oddechową od razu po rozpoznaniu nagłego zatrzymania krążenia, przyczynia się do uratowania życia w połowie przypadków. Cel pracy:Celem pracy było sprawdzenie stanu wiedzy studentów pielęgniarstwa z zakresu rozpoznania nagłego zatrzymania krążenia (NZK), przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo--oddechowej oraz zastosowania automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Materiał i metody:Badaną grupę stanowiło 100 studentów pielęgniarstwa II i III roku PMWSZ w Opolu. Udział w badaniu był całkowicie anonimowy i dobrowolny. Wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety składający się z 17 pytań. Wyniki:Sposób rozpoznania NZK to według 47% (47) ankietowanych brak tętna na tętnicy szyjnej, 42% (42) podaje, że brak przytomności i oddechu. Defibrylatora AED 70% (70) badanych użyłoby u poszkodowanego nieprzytomnego z nieprawidłowym oddechem, 63% (63) ankietowanych wie, że podczas analizy rytmu przez AED nie można poszkodowanego dotykać. Wnioski: Wiedza przyszłych pielęgniarek w zakresie rozpoznawania objawów nagłego zatrzymanie krążenia nie jest wystarczająca, niezadowalający jest również wynik dotyczący resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Niesatysfakcjonujący jest też poziom wiedzy na temat automatycznego defibrylatora zewnętrznego. | pl_PL |
dc.description.eperson | Natalia Ptak | |
dc.identifier.issn | 2080-2021 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/8825 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
dc.subject | studenci pielęgniarstwa | pl_PL |
dc.subject | poziom wiedzy | pl_PL |
dc.subject | resuscytacja krążeniowo-oddechowa | pl_PL |
dc.subject | wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji | pl_PL |
dc.title | Stan wiedzy studentów pielęgniarstwa na temat resuscytacji krążeniowo-oddechowej | pl_PL |
dc.title.alternative | The knowledge about CPR in the students of nursing | en |
dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Puls Uczelni 2015 (9) 2 www [Wojczyk].pdf |
---|---|
Size: | 444.79 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 384 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download