Rozwój społeczno-gospodarczy gmin przygranicznych w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską
Full item record
| dc.contributor.author | Czyżycki, Rafał | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński | pl |
| dc.date.accessioned | 2013-09-13T06:58:22Z | |
| dc.date.available | 2013-09-13T06:58:22Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Pomimo tego, że Polska weszła do Unii Europejskiej zaledwie przed kilkoma miesiącami, już od początku lat 90-tych rozwijały się kontakty społeczne i gospodarcze rejonów przygranicznych, tworząc ramy współpracy transgranicznej, której efektem są powstałe euroregiony. Unia Europejska wspiera, w tym finansowo, powstawanie i rozwój takiej formy współpracy między poszczególnymi państwami. W latach 1994-2002 Polska uzyskała około 520 mln euro na finansowanie regionów graniczących z innymi państwami. Ponad 400 mln euro wykorzystano na finansowanie współpracy polskich regionów zachodnich z partnerami niemieckimi. W latach 1994-1999 Program Współpracy Przygranicznej CBC (Cross-Border Co-operation), był największym, jednorodnym i corocznie powtarzanym programem wspierającym integrację Polski z Unią Europejską. Na jego realizację przeznaczono średnio 25 proc. rocznej pomocy Unii Europejskiej dla Polski w ramach programu Phare. Przy właściwym wykorzystaniu tych środków, nastąpić powinno z jednej strony stopniowe zacieranie się różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym terenów przygranicznych, zaś z drugiej ich przyspieszony rozwój. | pl |
| dc.description.eperson | Rafał Czyżycki | |
| dc.identifier.isbn | 83-89142-34-1 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/2375 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.publisher | Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | pl_PL |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
| dc.subject | gminy | pl |
| dc.subject | ranking | pl |
| dc.subject | analiza porównawcza | pl |
| dc.subject | pogranicze | pl |
| dc.subject | euroregion | pl |
| dc.subject | Unia Europejska | pl |
| dc.subject | rozwój społeczno-gospodarczy | pl |
| dc.title | Rozwój społeczno-gospodarczy gmin przygranicznych w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską | pl |
| dc.type | bookPart | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Rozwój_społeczno-gospodarczy_gmin_przygranicznych_w_Polsce_w_kontekście_integracji_z_unią_europejską.pdf |
|---|---|
| Size: | 834.29 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 234 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download