Zagospodarowanie przestrzeni w mieście Bandar Seri Begawan w Brunei
Full item record
dc.contributor.author | Wites, Tomasz | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2014-09-08T17:03:02Z | |
dc.date.available | 2014-09-08T17:03:02Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | W opracowaniu scharakteryzowano zagospodarowanie przestrzeni w stolicy sułtanatu Brunei - mieście Bandar Seri Begawan. Przedstawiono charakterystykę położenia miasta, rozwoju w okresie od jego powstania w 1521 r. do początków XXI w. W drugiej części opracowania dokonano opisu osiedli na wodzie, które stanowią ważną część miasta o zmieniających się funkcjach w ciągu wieków. | pl_PL |
dc.description.eperson | Tomasz Wites | |
dc.identifier.citation | Wites T., 2010, Zagospodarowanie przestrzeni w mieście Bandar Seri Begawan w Brunei, [w:] Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, Oddział Łódzki PTG, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, 187-193. | pl_PL |
dc.identifier.isbn | 978-83-62089-12-3 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/5134 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Oddział Łódzki PTG | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
dc.subject | Bandar Seri Begawan. | pl_PL |
dc.subject | Brunei | pl_PL |
dc.subject | zagospodarowanie przestrzeni | pl_PL |
dc.title | Zagospodarowanie przestrzeni w mieście Bandar Seri Begawan w Brunei | pl_PL |
dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Zagospodarowanie przestrzeni w mieście Bandar Seri Begawan w Brunei.pdf |
---|---|
Size: | 151.38 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 384 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download