Aktywność turystyczna mieszkańców Węgrowa w latach 2014-2016 - sposób organizacji wyjazdu, wybór środka transportu i miejsca zakwaterowania
Full item record
| dc.contributor.author | Omieciuch, Joanna | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ciepiela, Grażyna Anna | |
| dc.contributor.organization | Wydział Przyrodniczy, Zakład Turystyki i Rekreacji, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach | pl |
| dc.date.accessioned | 2019-04-23T11:28:53Z | |
| dc.date.available | 2019-04-23T11:28:53Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | W artykule przedstawiono zróżnicowanie aktywności turystycznej mieszkańców Węgrowa w latach 2014-2016. W pracy skupiono się na analizach dotyczących preferencji odnośnie sposobu organizacji wyjazdu, wyboru środka transportu i miejsca zakwaterowania, dokonując analiz ich zróżnicowania w najważniejszych przekrojach społeczno-demograficznych (płeć, wiek, wykształcenie). Do analiz wykorzystano badania przeprowadzone w styczniu 2017 r., na 100-osobowej próbie mieszkańców Węgrowa. W pracy zidentyfikowano: sposób organizacji wyjazdu, wykorzystywany środek transportu i preferowane zakwaterowanie. Uzyskane wyniki badań jednoznacznie wskazują, iż mieszkańcy Węgrowa preferują samodzielną organizację wyjazdów krajowych, podróżując samochodami i zatrzymując się w kwaterach prywatnych. Podczas wyjazdów zagranicznych korzystają z biur podróży, wykorzystują transport lotniczy i mieszkają w hotelach. | pl |
| dc.description.abstract | The article presents the diversification of tourist activity of the inhabitants of Węgrów in 2014-2016. The work focuses on analyzes of preferences regarding the way of organizing a trip, choosing a means of transport and accommodation, analyzing its diversity in the most important socio-demographic sections. The research was carried out in January 2017 on a 100-person sample of residents of Węgrów. The work identified: the way of organizing the trip, the means of transport used and the chosen accommodation. The obtained research results clearly indicate that the inhabitants of Węgrów prefer to organize their own domestic trips, traveling by car and staying in private accommodation. While traveling abroad, they use travel agencies, use air transport and stay at hotels. | en |
| dc.identifier.citation | Omieciuch, J., Ciepiela G.A. (2018). Aktywność turystyczna mieszkańców Węgrowa w latach 2014-2016 - sposób organizacji wyjazdu, wybór środka transportu i miejsca zakwaterowania. Roczniki Naukowe WSWFiTKw. 1 (23) : 65-80. | pl |
| dc.identifier.issn | 2081-1063 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/16820 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | wyjazdy turystyczne | pl |
| dc.subject | Węgrów | pl |
| dc.subject | organizacja wyjazdu | pl |
| dc.subject | transport | pl |
| dc.subject | zakwaterowanie | pl |
| dc.subject | tourist travel | en |
| dc.subject | Węgrów city | en |
| dc.subject | way of organizing the trip | en |
| dc.subject | means of transport | en |
| dc.subject | accommodation | en |
| dc.title | Aktywność turystyczna mieszkańców Węgrowa w latach 2014-2016 - sposób organizacji wyjazdu, wybór środka transportu i miejsca zakwaterowania | pl |
| dc.title.alternative | Tourist Activity of the Inhabitants of Węgrów City in 2014-2016 - the Way of Organizing the Trip, Selection of the Means of Transport and Selection of Accommodation | en |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Omieciuch.pdf |
|---|---|
| Size: | 429.28 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 573 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 913 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download