Taśma przenośnikowa o zwiększonej odporności na uszkodzenia eksploatacyjne
Full item record
| dc.contributor.author | Hardygóra, Monika | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Komander, Henryk | |
| dc.contributor.author | Bajda, Mirosław | |
| dc.contributor.organization | Politechnika Wrocławska | pl |
| dc.contributor.organization | KGHM Cuprum Spółka z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe | pl |
| dc.date.accessioned | 2012-12-31T13:30:42Z | |
| dc.date.available | 2012-12-31T13:30:42Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Przenośniki taśmowe są podstawowymi urządzeniami transportowymi w krajowym górnictwie węgla brunatnego i kamiennego jak i rud miedzi. Z analiz prowadzonych w zakładach górniczych wynika, że udział kosztów transportu przenośnikowego waha się, w zależności od rodzaju kopalni, od 8 do 30% kosztu wydobycia. Na koszty te składają się koszty zużycia energii, jak i koszty eksploatacji elementów przenośników, w szczególności taśm. W referacie zostały przedstawione osiągnięcia badawcze w zakresie taśm przenośnikowych, które można wykorzystać w górnictwie dla obniżenia kosztów eksploatacji transportu przenośnikowego. | pl |
| dc.description.eperson | Czasopismo Cuprum | |
| dc.identifier.citation | Hardygóra, M., Komander, H., & Bajda, M. (2011). Taśma przenośnikowa o zwiększonej odporności na uszkodzenia eksploatacyjne. Cuprum, 58(1), 19–26. | pl |
| dc.identifier.issn | 0137-2815 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/487 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.publisher | KGHM Cuprum Spółka z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | odporność taśm na przebijanie | pl |
| dc.subject | odporność taśm na przecinanie wzdłużne | pl |
| dc.subject | taśmy przenośnikowe | pl |
| dc.subject | transport przenośnikami taśmowymi | pl |
| dc.title | Taśma przenośnikowa o zwiększonej odporności na uszkodzenia eksploatacyjne | pl |
| dc.title.alternative | Conveyor belt with increased resistance for operational damage | en |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Cuprum 1-2011_Taśma przenośnikowa_Hardygóra_Str 19-26.pdf |
|---|---|
| Size: | 700.28 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download