Balanced Scorecard jako metoda niwelacji barier w relacjach wewnętrznych przedsiębiorstwa utrudniających skuteczną realizację strategii
Full item record
| dc.contributor.author | Lewandowska, Adrianna | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu | pl |
| dc.date.accessioned | 2018-09-05T10:12:49Z | |
| dc.date.available | 2018-09-05T10:12:49Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/15755 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Studia Emka | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | Balanced Scorecard | pl |
| dc.title | Balanced Scorecard jako metoda niwelacji barier w relacjach wewnętrznych przedsiębiorstwa utrudniających skuteczną realizację strategii | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | BALANCED_SCORECARD_JAKO_METODA_NIWELACJI BARIER_W_RELACJACH_WEWNETRZNYCH_PRZEDSIEBIORSTWA_UTRUDNIAJACYCH_SKUTECZNA_REALIZACJE_STRATEGII.pdf |
|---|---|
| Size: | 148.27 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download